ASME/ANSI B16.47 Series A svejsehalsflange
Vores virksomhed leverer ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange.
ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange er en type flange designet til brug i højtryks- og højtemperaturapplikationer. Den overholder kravene i ASME/ANSI B16.47 Series A-standarden, som dækker stålflanger med stor diameter, der spænder fra NPS 26 til NPS 60 (nominel rørstørrelse).
lewis Liu
salgschef
ASME/ANSI B16.47 Flange Series A svejsehalsflange
ASME/ANSI B16.47 Klasse 150 Series A svejsehalsflanger
(A) Alle dimensioner er i tommer.
(B) Disse flanger vil være forsynet med en 1/16" hævet flade, medmindre andet er angivet. For flere alternative flangebelægninger, klik her!
(C) Standardboring vil blive leveret, medmindre andet er angivet. For mere diameter af huller, klik her!
| Nominel rørstørrelse | Udvendig diameter (O) | Boltcirkel (W) | Forhøjet ansigtsdiameter (R) | Antal huller | Diameter af huller | Boring (B) | Top of Hub (A) | Navdiameter (X) | Minimum filetradius (r) | Minimum tykkelse (T) | Længde gennem hub (Y) | Omtrentlig vægt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.25 | 31.75 | 29.50 | 24 | 1.38 | Specificeret af køber | 26.00 | 26.62 | 0.38 | 2.69 | 4.75 | 300 |
| 28 | 36.50 | 34.00 | 31.50 | 28 | 1.38 | Specificeret af køber | 28.00 | 28.62 | 0.44 | 2.81 | 4.94 | 345 |
| 30 | 38.75 | 36.00 | 33.75 | 28 | 1.38 | Specificeret af køber | 30.00 | 30.75 | 0.44 | 2.94 | 5.38 | 400 |
| 32 | 41.75 | 38.50 | 36.00 | 28 | 1.62 | Specificeret af køber | 32.00 | 32.75 | 0.44 | 3.19 | 5.69 | 505 |
| 34 | 43.75 | 40.50 | 38.00 | 32 | 1.62 | Specificeret af køber | 34.00 | 34.75 | 0.50 | 3.25 | 5.88 | 540 |
| 36 | 46.00 | 42.75 | 40.25 | 32 | 1.62 | Specificeret af køber | 36.00 | 36.75 | 0.50 | 3.56 | 6.19 | 640 |
| 38 | 48.75 | 45.25 | 42.25 | 32 | 1.62 | Specificeret af køber | 38.00 | 39.00 | 0.50 | 3.44 | 6.19 | 720 |
| 40 | 50.75 | 47.25 | 44.25 | 36 | 1.62 | Specificeret af køber | 40.00 | 41.00 | 0.50 | 3.56 | 6.44 | 775 |
| 42 | 53.00 | 49.50 | 47.00 | 36 | 1.62 | Specificeret af køber | 42.00 | 43.00 | 0.50 | 3.81 | 6.75 | 890 |
| 44 | 55.25 | 51.75 | 49.00 | 40 | 1.62 | Specificeret af køber | 44.00 | 45.00 | 0.50 | 4.00 | 7.00 | 990 |
| 46 | 57.25 | 53.75 | 51.00 | 40 | 1.62 | Specificeret af køber | 46.00 | 47.12 | 0.50 | 4.06 | 7.31 | 1060 |
| 48 | 59.50 | 56.00 | 53.50 | 44 | 1.62 | Specificeret af køber | 48.00 | 49.12 | 0.50 | 4.25 | 7.56 | 1185 |
| 50 | 61.75 | 58.25 | 55.50 | 44 | 1.88 | Specificeret af køber | 50.00 | 51.25 | 0.50 | 4.38 | 8.00 | 1270 |
| 52 | 64.00 | 60.50 | 57.50 | 44 | 1.88 | Specificeret af køber | 52.00 | 53.25 | 0.50 | 4.56 | 8.25 | 1410 |
| 54 | 66.25 | 62.75 | 59.50 | 44 | 1.88 | Specificeret af køber | 54.00 | 55.25 | 0.50 | 4.75 | 8.50 | 1585 |
| 56 | 68.75 | 65.00 | 62.00 | 48 | 1.88 | Specificeret af køber | 56.00 | 57.38 | 0.50 | 4.88 | 9.00 | 1760 |
| 58 | 71.00 | 67.25 | 64.00 | 48 | 1.88 | Specificeret af køber | 58.00 | 59.38 | 0.50 | 5.06 | 9.25 | 1915 |
| 60 | 73.00 | 69.25 | 66.00 | 52 | 1.88 | Specificeret af køber | 60.00 | 61.38 | 0.50 | 5.19 | 9.44 | 2045 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 300 Series A svejsehalsflanger
(A) Alle dimensioner er i tommer.
(B) Disse flanger vil være forsynet med en 1/16" hævet flade, medmindre andet er angivet. For flere alternative flangebelægninger, klik her!
(C) Standardboring vil blive leveret, medmindre andet er angivet. For mere diameter af huller, klik her!
| Nominel rørstørrelse | Udvendig diameter (O) | Boltcirkel (W) | Forhøjet ansigtsdiameter (R) | Antal huller | Diameter af huller | Boring (B) | Top of Hub (A) | Navdiameter (X) | Minimum filetradius (r) | Minimum tykkelse (T) | Længde gennem hub (Y) | Omtrentlig vægt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 34.50 | 29.50 | 28 | 1.75 | Specificeret af køber | 26.00 | 28.38 | 0.38 | 3.12 | 7.25 | 605 |
| 28 | 40.75 | 37.00 | 31.50 | 28 | 1.75 | Specificeret af køber | 28.00 | 30.50 | 0.44 | 3.38 | 7.75 | 745 |
| 30 | 43.00 | 39.25 | 33.75 | 28 | 1.88 | Specificeret af køber | 30.00 | 32.56 | 0.44 | 3.62 | 8.25 | 870 |
| 32 | 45.25 | 41.50 | 36.00 | 28 | 2.00 | Specificeret af køber | 32.00 | 34.69 | 0.44 | 3.88 | 8.75 | 1005 |
| 34 | 47.50 | 43.50 | 38.00 | 28 | 2.00 | Specificeret af køber | 34.00 | 36.88 | 0.50 | 4.00 | 9.12 | 1145 |
| 36 | 50.00 | 46.00 | 40.25 | 32 | 2.12 | Specificeret af køber | 36.00 | 39.00 | 0.50 | 4.12 | 9.50 | 1275 |
| 38 | 46.00 | 43.00 | 40.50 | 32 | 1.62 | Specificeret af køber | 38.00 | 39.12 | 0.50 | 4.25 | 7.12 | 695 |
| 40 | 48.75 | 45.50 | 42.75 | 32 | 1.75 | Specificeret af køber | 40.00 | 41.25 | 0.50 | 4.50 | 7.62 | 840 |
| 42 | 50.75 | 47.50 | 44.75 | 32 | 1.75 | Specificeret af køber | 42.00 | 43.25 | 0.50 | 4.69 | 7.88 | 950 |
| 44 | 53.25 | 49.75 | 47.00 | 32 | 1.88 | Specificeret af køber | 44.00 | 45.25 | 0.50 | 4.88 | 8.12 | 1055 |
| 46 | 55.75 | 52.00 | 49.00 | 28 | 2.00 | Specificeret af køber | 46.00 | 47.38 | 0.50 | 5.06 | 8.50 | 1235 |
| 48 | 57.75 | 54.00 | 51.25 | 32 | 2.00 | Specificeret af køber | 48.00 | 49.38 | 0.50 | 5.25 | 8.81 | 1380 |
| 50 | 60.25 | 56.25 | 53.50 | 32 | 2.12 | Specificeret af køber | 50.00 | 51.38 | 0.50 | 5.50 | 9.12 | 1530 |
| 52 | 62.25 | 58.25 | 55.50 | 32 | 2.12 | Specificeret af køber | 52.00 | 53.38 | 0.50 | 5.69 | 9.38 | 1660 |
| 54 | 65.25 | 61.00 | 57.75 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 54.00 | 55.50 | 0.50 | 6.00 | 9.94 | 2050 |
| 56 | 67.25 | 63.00 | 59.75 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 56.00 | 57.62 | 0.50 | 6.06 | 10.25 | 2155 |
| 58 | 69.25 | 65.00 | 62.00 | 32 | 2.38 | Specificeret af køber | 58.00 | 59.62 | 0.50 | 6.25 | 10.50 | 2270 |
| 60 | 71.25 | 67.00 | 64.00 | 32 | 2.38 | Specificeret af køber | 60.00 | 61.62 | 0.50 | 6.44 | 10.75 | 2470 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 400 Series A svejsehalsflanger
(a) Alle dimensioner er i tommer.
(b) Disse flanger vil være forsynet med en 1/4" hævet flade, medmindre andet er angivet. For flere alternative flangebelægninger, klik her!
| Nominel rørstørrelse | Udvendig diameter (O) | Boltcirkel (W) | Forhøjet ansigtsdiameter (R) | Antal huller | Diameter af huller | Boring (B) | Top of Hub (A) | Navdiameter (X) | Minimum filetradius (r) | Minimum tykkelse (T) | Længde gennem hub (Y) | Omtrentlig vægt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 34.50 | 29.50 | 28 | 1.88 | Specificeret af køber | 26.00 | 28.62 | 0.44 | 3.50 | 7.62 | 650 |
| 28 | 40.75 | 37.00 | 31.50 | 28 | 2.00 | Specificeret af køber | 28.00 | 30.81 | 0.50 | 3.75 | 8.12 | 785 |
| 30 | 43.00 | 39.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Specificeret af køber | 30.00 | 32.94 | 0.50 | 4.00 | 8.62 | 905 |
| 32 | 45.25 | 41.50 | 36.00 | 28 | 2.12 | Specificeret af køber | 32.00 | 35.00 | 0.50 | 4.25 | 9.12 | 1065 |
| 34 | 47.50 | 43.50 | 38.00 | 28 | 2.12 | Specificeret af køber | 34.00 | 37.19 | 0.56 | 4.38 | 9.50 | 1200 |
| 36 | 50.00 | 46.00 | 40.25 | 32 | 2.12 | Specificeret af køber | 36.00 | 39.38 | 0.56 | 4.50 | 9.88 | 1340 |
| 38 | 47.50 | 44.00 | 40.75 | 32 | 1.88 | Specificeret af køber | 38.00 | 39.50 | 0.56 | 4.88 | 8.12 | 935 |
| 40 | 50.00 | 46.25 | 43.00 | 32 | 2.00 | Specificeret af køber | 40.00 | 41.50 | 0.56 | 5.12 | 8.50 | 1090 |
| 42 | 52.00 | 48.25 | 45.00 | 32 | 2.00 | Specificeret af køber | 42.00 | 43.62 | 0.56 | 5.25 | 8.81 | 1190 |
| 44 | 54.50 | 50.50 | 47.25 | 32 | 2.12 | Specificeret af køber | 44.00 | 45.62 | 0.56 | 5.50 | 9.18 | 1375 |
| 46 | 56.75 | 52.75 | 49.50 | 36 | 2.12 | Specificeret af køber | 46.00 | 47.75 | 0.56 | 5.75 | 9.62 | 1525 |
| 48 | 59.50 | 55.25 | 51.50 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 48.00 | 49.88 | 0.56 | 6.00 | 10.12 | 1790 |
| 50 | 61.75 | 57.50 | 53.62 | 32 | 2.38 | Specificeret af køber | 50.00 | 52.00 | 0.56 | 6.19 | 10.56 | 1950 |
| 52 | 63.75 | 59.50 | 55.62 | 32 | 2.38 | Specificeret af køber | 52.00 | 54.00 | 0.56 | 6.38 | 10.88 | 2125 |
| 54 | 67.00 | 62.25 | 57.88 | 28 | 2.62 | Specificeret af køber | 54.00 | 56.12 | 0.56 | 6.69 | 11.38 | 2565 |
| 56 | 69.00 | 64.25 | 60.12 | 32 | 2.62 | Specificeret af køber | 56.00 | 58.25 | 0.56 | 6.88 | 11.75 | 2710 |
| 58 | 71.00 | 66.25 | 62.12 | 32 | 2.62 | Specificeret af køber | 58.00 | 60.25 | 0.56 | 7.00 | 12.06 | 3230 |
| 60 | 74.25 | 69.00 | 64.38 | 32 | 2.88 | Specificeret af køber | 60.00 | 62.38 | 0.56 | 7.31 | 12.56 | 3820 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 600 Series A svejsehalsflanger
(a) Alle dimensioner er i tommer.
(b) Disse flanger vil være forsynet med en 1/4" hævet flade, medmindre andet er angivet. For flere alternative flangebelægninger, klik her!
| Nominel rørstørrelse | Udvendig diameter (O) | Boltcirkel (W) | Forhøjet ansigtsdiameter (R) | Antal huller | Diameter af huller | Boring (B) | Top of Hub (A) | Navdiameter (X) | Minimum filetradius (r) | Minimum tykkelse (T) | Længde gennem hub (Y) | Omtrentlig vægt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | Specificeret af køber | 26.00 | 29.44 | 0.50 | 4.25 | 8.75 | 940 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | Specificeret af køber | 28.00 | 31.62 | 0.50 | 4.38 | 9.25 | 1060 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Specificeret af køber | 30.00 | 33.94 | 0.50 | 4.50 | 9.75 | 1210 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 32.00 | 36.12 | 0.50 | 4.62 | 10.25 | 1375 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 34.00 | 38.31 | 0.56 | 4.75 | 10.62 | 1540 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | Specificeret af køber | 36.00 | 40.62 | 0.56 | 4.88 | 11.12 | 1705 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | Specificeret af køber | 38.00 | 40.25 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 1470 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | Specificeret af køber | 40.00 | 42.25 | 0.56 | 6.25 | 10.38 | 1630 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | Specificeret af køber | 42.00 | 44.38 | 0.56 | 6.62 | 11.00 | 2030 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | Specificeret af køber | 44.00 | 46.50 | 0.56 | 6.81 | 11.38 | 2160 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | Specificeret af køber | 46.00 | 48.62 | 0.56 | 7.06 | 11.81 | 2410 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | Specificeret af køber | 48.00 | 50.75 | 0.56 | 7.44 | 12.44 | 2855 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | Specificeret af køber | 50.00 | 52.88 | 0.56 | 7.75 | 12.94 | 3330 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | Specificeret af køber | 52.00 | 54.88 | 0.56 | 8.00 | 13.25 | 3560 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | Specificeret af køber | 54.00 | 57.00 | 0.56 | 8.25 | 13.75 | 3920 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | Specificeret af køber | 56.00 | 59.12 | 0.62 | 8.56 | 14.25 | 4280 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | Specificeret af køber | 58.00 | 61.12 | 0.62 | 8.75 | 14.56 | 4640 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | Specificeret af køber | 60.00 | 63.38 | 0.69 | 9.19 | 15.31 | 5000 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 900 Series A svejsehalsflanger
(a) Alle dimensioner er i tommer.
(b) Disse flanger vil være forsynet med en 1/4" hævet flade, medmindre andet er angivet. For flere alternative flangebelægninger, klik her!
| Nominel rørstørrelse | Udvendig diameter (O) | Boltcirkel (W) | Forhøjet ansigtsdiameter (R) | Antal huller | Diameter af huller | Boring (B) | Top of Hub (A) | Navdiameter (X) | Minimum filetradius (r) | Minimum tykkelse (T) | Længde gennem hub (Y) | Omtrentlig vægt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42.75 | 37.50 | 29.50 | 20 | 2.88 | Specificeret af køber | 26.00 | 30.50 | 0.44 | 5.50 | 11.25 | 1525 |
| 28 | 46.00 | 40.25 | 31.50 | 20 | 3.12 | Specificeret af køber | 28.00 | 32.75 | 0.50 | 5.62 | 11.75 | 1810 |
| 30 | 48.50 | 42.75 | 33.75 | 20 | 3.12 | Specificeret af køber | 30.00 | 35.00 | 0.50 | 5.88 | 12.25 | 2120 |
| 32 | 51.75 | 45.50 | 36.00 | 20 | 3.38 | Specificeret af køber | 32.00 | 37.25 | 0.50 | 6.25 | 13.00 | 2545 |
| 34 | 55.00 | 48.25 | 38.00 | 20 | 3.62 | Specificeret af køber | 34.00 | 39.62 | 0.56 | 6.50 | 13.75 | 2970 |
| 36 | 57.50 | 50.75 | 40.25 | 20 | 3.62 | Specificeret af køber | 36.00 | 41.88 | 0.56 | 6.75 | 14.25 | 3395 |
| 38 | 57.50 | 50.75 | 43.25 | 20 | 3.62 | Specificeret af køber | 38.00 | 42.25 | 0.75 | 7.50 | 13.88 | 3385 |
| 40 | 59.50 | 52.75 | 45.75 | 24 | 3.62 | Specificeret af køber | 40.00 | 44.38 | 0.81 | 7.75 | 14.31 | 3620 |
| 42 | 61.50 | 54.75 | 47.75 | 24 | 3.62 | Specificeret af køber | 42.00 | 46.31 | 0.81 | 8.12 | 14.62 | 3960 |
| 44 | 64.88 | 57.62 | 50.00 | 24 | 3.88 | Specificeret af køber | 44.00 | 48.62 | 0.88 | 8.44 | 15.38 | 4300 |
| 46 | 68.25 | 60.50 | 52.50 | 24 | 4.12 | Specificeret af køber | 46.00 | 50.88 | 0.88 | 8.88 | 16.18 | 4640 |
| 48 | 70.25 | 62.50 | 54.50 | 24 | 4.12 | Specificeret af køber | 48.00 | 52.88 | 0.94 | 9.19 | 16.50 | 4980 |
ASME/ANSI B16.47 Series A svejsehalsflanger Hovedtræk og specifikationer Tabel
Her er en tabel, der beskriver specifikationerne og karakteristikaene for ASME/ANSI B16.47 Series A svejsehalsflanger:
| Specifikation/funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Standard | ASME/ANSI B16.47 Series A svejsehalsflange. |
| Type | Svejsehalsflange – En type flange med en lang tilspidset hals, der er stødsvejst til røret, hvilket giver fremragende styrke og spændingsfordeling. |
| Trykvurdering | Fås i forskellige trykklassificeringer, såsom 150, 300, 600, 900 osv., afhængigt af anvendelseskravene. |
| Størrelse Range | Fås typisk i en bred vifte af størrelser for at rumme forskellige rør- og udstyrsdimensioner. |
| Materiale | Kan fremstilles af en række forskellige materialer, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret stål osv., valgt ud fra applikationskrav. |
| Modstående type | Serie A Weld Neck Flanges har typisk Raised Face (RF), som giver en pålidelig tætningsoverflade. |
| Bolthulsmængde og diameter | Antallet og diameteren af boltehuller varierer med flangestørrelse og trykklassificering, hvilket letter flangeforbindelsen. |
| Tætningstype | Serie A svejsehalsflanger bruger almindeligvis pakninger eller O-ringe til tætning. |
| Præstationsegenskaber | Kendt for deres højtryksbærende kapacitet, holdbarhed og egnethed til kritiske applikationer. |
| Anvendelsesområder | Udbredt i industrier som olie og gas, petrokemi, elproduktion og mere til at forbinde højtryksrørsystemer. |
| Fremstillingsstandarder | Fremstillet i overensstemmelse med ASME/ANSI B16.47 Series A-standarden og relevante ASME-koder. |
Denne tabel giver et omfattende overblik over ASME/ANSI B16.47 Series A svejsehalsflanger, inklusive deres specifikationer, karakteristika og anvendelsesområder. Specifikke krav kan variere afhængigt af den valgte flangestørrelse, trykklassificering og materiale.
Egenskaber:
ASME B16 47 serie A flanger er meget tungere, tykkere og mere robuste end serie B flanger med samme trykklassificering og størrelse. Serie A-flanger kan derfor sagtens modstå ekstra udvendig belastning end serie B-flanger.
ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange er en type flange designet til brug i højtryks- og højtemperaturapplikationer. Den overholder kravene i ASME/ANSI B16.47 Series A-standarden, som dækker stålflanger med stor diameter, der spænder fra NPS 26 til NPS 60 (nominel rørstørrelse).
Svejsehalsflanger er designet med et langt tilspidset nav, der er svejset til et rør eller en fitting, og de bruges til at give en stærk, pålidelig forbindelse mellem to sektioner af rør eller udstyr. Navet på svejsehalsflangen er designet til at modstå høje belastninger, og det giver forstærkning til forbindelsespunktet.
ASME/ANSI B16.47 Series A-standarden specificerer dimensioner, tolerancer, materialer og testkrav for disse flanger. Standarden giver detaljerede dimensioner for svejsehalsflangenavet, såvel som for bolthullerne, pakningsoverfladen og andre kritiske træk ved flangen.
En af de vigtigste fordele ved serie A svejsehalsflanger er deres evne til at give en stærk og pålidelig forbindelse i højtryks- og højtemperaturapplikationer. Flangerne er designet til at modstå ekstreme forhold, og de bruges ofte i kritiske applikationer som olie- og gasrørledninger, kemisk behandling og elproduktion.
Ud over deres styrke og holdbarhed er serie A svejsehalsflanger også nemme at installere og vedligeholde. De kan hurtigt svejses til enden af et rør eller en fitting, og de er designet til at være nemme at fjerne og udskifte efter behov. Dette gør dem til en ideel løsning til rørledninger og udstyr, der kræver hyppig vedligeholdelse eller reparation.
Sammenfattende er ASME/ANSI B16.47 Flange Series A svejsehalsflanger en type flange, der overholder kravene i ASME/ANSI B16.47 Series A standarden. De er designet til brug i højtryks- og højtemperaturapplikationer og er almindeligt anvendt i olie- og gasindustrien, kemisk forarbejdnings- og elproduktionsindustri. Disse flanger giver en stærk og pålidelig forbindelse mellem to sektioner af rør eller udstyr og er nemme at installere og vedligeholde.
Nødvendige fastgørelseselementer:
Befæstelseskvalitetskravet for ASME B16.47 Serie A-flanger er mindre end for Serie A. Klasse 150-serie A-flange skal installeres med 28 bolte med størrelser på 1-1/4-tommers diameter. Det samlede antal fastgørelseselementer til ASME B16.47 serie B flanger er højere end for serie A. For klasse 150 serie B skal flange 44 bolte med en diameter på 3/4 tommer diameter installeres. Den mindre boltcirkelbredde påvirker flangens bevægelse efter montering.
typer:
Serie A og Serie B standarder inkluderer blinde flanger samt svejsehalsflanger i hævet flade type (RF). Men serie A illustrerer ring-type joint (RTJ) flanger med de forskellige klasser, såsom fra klasse 300 til klasse 900.
Omkostninger:
Prisen på ASME B16.47 serie A flanger er mere end ASME B16.47 serie B flanger.
Anvendelse:
Serie A-flanger er perfekte til mange slutbrugere af rørledninger til den nye rørledning eller tilslutninger. Serie B-flanger er perfekte til renoverings- eller udskiftningsarbejde og også til ikke-kritiske rørapplikationer. I industrien er serie A-flanger velegnet til alle komplekse applikationer, men serie B-flanger er kun egnede til lette applikationer.
Flanges vægt:
ASME B16.47 Series A flanger er tungere, og derfor kan de øve mere ekstra vægt på rørstøtter. Vægten af ASME B16.47 Series B-flanger er forholdsvis mindre og kan derfor ikke tåle høj belastning.
Trykklasse 75:
Denne unikke trykklasse er tilgængelig i ASME B16.47 serie B flanger, men ikke tilgængelig i ASME B16.47 serie A flanger.
dimensioner:
Dimensionen af serie A-flanger er større, fordi boltcirkeldiameteren, flangeydre diameter, boltdiameter, flangetykkelse osv. er større. Men serie A-flanger er kompakte i dimension sammenlignet med serie A-flanger.