ASME B16.47 Serie A Klasse 600 Vorschweißflansche
YANHAO bietet Flansche der ASME-Norm B16.47 Serie A, Klasse 600, zum Schweißen an . Die Tabelle unten zeigt die genauen Flanschabmessungen. Bei der Fertigung der Flansche durch YANHAO wird auf die exakte Einhaltung der ASME-Norm geachtet. Diese Flansche eignen sich für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie und der Energieerzeugung.
Wir bieten auch kundenspezifische Dienstleistungen an, um den Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, die unterschiedliche Arten von Flanschen und Löchern benötigen. Bitte zögern Sie nicht, sich mit unserem professionellen Team in Verbindung zu setzen, wenn Sie spezielle technische oder gestalterische Anforderungen haben. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Abmessungen Klasse 600 | ASME B16.47 Serie A Flansch
| Nennrohrgröße | Außendurchmesser (O) | Lochkreis (W) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher | Bohrung (B) | Oberseite der Nabe (A) | Nabendurchmesser (X) | Minimaler Rundungsradius (r) | Mindestdicke (T) | Länge durch Nabe (Y) | Ungefähres Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | Vom Käufer angegeben | 26.00 | 29.44 | 0.50 | 4.25 | 8.75 | 940 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | Vom Käufer angegeben | 28.00 | 31.62 | 0.50 | 4.38 | 9.25 | 1060 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Vom Käufer angegeben | 30.00 | 33.94 | 0.50 | 4.50 | 9.75 | 1210 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | Vom Käufer angegeben | 32.00 | 36.12 | 0.50 | 4.62 | 10.25 | 1375 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | Vom Käufer angegeben | 34.00 | 38.31 | 0.56 | 4.75 | 10.62 | 1540 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | Vom Käufer angegeben | 36.00 | 40.62 | 0.56 | 4.88 | 11.12 | 1705 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | Vom Käufer angegeben | 38.00 | 40.25 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 1470 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | Vom Käufer angegeben | 40.00 | 42.25 | 0.56 | 6.25 | 10.38 | 1630 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | Vom Käufer angegeben | 42.00 | 44.38 | 0.56 | 6.62 | 11.00 | 2030 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | Vom Käufer angegeben | 44.00 | 46.50 | 0.56 | 6.81 | 11.38 | 2160 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | Vom Käufer angegeben | 46.00 | 48.62 | 0.56 | 7.06 | 11.81 | 2410 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | Vom Käufer angegeben | 48.00 | 50.75 | 0.56 | 7.44 | 12.44 | 2855 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | Vom Käufer angegeben | 50.00 | 52.88 | 0.56 | 7.75 | 12.94 | 3330 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | Vom Käufer angegeben | 52.00 | 54.88 | 0.56 | 8.00 | 13.25 | 3560 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | Vom Käufer angegeben | 54.00 | 57.00 | 0.56 | 8.25 | 13.75 | 3920 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | Vom Käufer angegeben | 56.00 | 59.12 | 0.62 | 8.56 | 14.25 | 4280 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | Vom Käufer angegeben | 58.00 | 61.12 | 0.62 | 8.75 | 14.56 | 4640 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | Vom Käufer angegeben | 60.00 | 63.38 | 0.69 | 9.19 | 15.31 | 5000 |
Schweißhalsflansch
Ein Vorschweißflansch besteht aus einem Hals und einem runden Rohrübergang. Er wird an ein Rohr angeschlossen und wird daher auch als Hochhalsflansch oder Langhalsflansch bezeichnet.
Die lange Halsform verleiht ihm zusätzliche Stärke und Stabilität und er kann in vielen industriellen Umgebungen eingesetzt werden.
Es handelt sich um einen Flanschtyp, der für den Einsatz an Orten mit hohen Temperaturen und hohem Druck ausgelegt ist. Er kann unter anderem für Öltransportpipelines, Schiffspipelinesysteme und den Transport von Rohstoffen in Chemieanlagen verwendet werden.
Weil es eine hohe strukturelle Festigkeit, gute Dichtungsleistung, Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit besitzt, hohen Temperaturen und hohem Druck standzuhalten.
Normalerweise kann ein Vorschweißflansch je nach Schweißverfahren in einen Stumpfschweißflansch und einen Flachschweißflansch unterteilt werden. In der Galerie unten können Sie verschiedene von uns hergestellte Vorschweißflansche ansehen.
ASME B16.47 FLANSCHKLASSEN
Wählen Sie unten die Druckklasse
Über YANHAO
YANHAO ist ein Flanschhersteller mit Sitz in der chinesischen Provinz Hebei. Er zählt zu den wenigen professionellen Flanschlieferanten in China.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Flanschproduktion und haben mehrere Flanschproduktionslinien. Wir haben ausreichend Rohstoffvorräte, ein reichhaltiges Inventar, schnelle Lieferung und können innerhalb von drei Tagen versenden. Gleichzeitig ist der Preis erschwinglich. Sie können uns gerne beraten und kaufen!
Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl maßgefertigter Flansche und Rohrverbindungsstücke an. Kunden können uns Zeichnungen oder Muster zukommen lassen, und wir fertigen diese nach ihren spezifischen Anforderungen.