ASME B16.47 Serie B Klasse 150 Vorschweißflansche
In Übereinstimmung mit ASME-Standards, YANHAO bietet B16.47 Vorschweißflansche Serie B Klasse 150. Die folgende Tabelle zeigt die genauen Größen der Flansche. Wenn YANHAO Flansche herstellt, stellen wir sicher, dass sie gemäß ASME-Standard genau die richtige Größe haben. Sie können diese Flansche in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie und der Stromerzeugungsindustrie verwenden.
Wir bieten auch kundenspezifische Dienstleistungen an, um den Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, die unterschiedliche Arten von Flanschen und Löchern benötigen. Bitte zögern Sie nicht, sich mit unserem professionellen Team in Verbindung zu setzen, wenn Sie spezielle technische oder gestalterische Anforderungen haben. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Abmessungen Klasse 150 | ASME B16.47 Serie B Flansch
| Nennrohrgröße | Außendurchmesser (O) | Lochkreis (W) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher | Bohrung (B) | Oberseite der Nabe (A) | Nabendurchmesser (X) | Minimaler Rundungsradius (r) | Mindestdicke (T) | Länge durch Nabe (Y) | Ungefähres Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30.94 | 29.31 | 28.00 | 36 | 0.88 | Vom Käufer angegeben | 26.06 | 26.94 | 0.38 | 1.62 | 3.50 | 120 |
| 28 | 32.94 | 31.31 | 30.00 | 40 | 0.88 | Vom Käufer angegeben | 28.06 | 28.94 | 0.38 | 1.75 | 3.75 | 140 |
| 30 | 34.94 | 33.31 | 32.00 | 44 | 0.88 | Vom Käufer angegeben | 30.06 | 31.00 | 0.38 | 1.75 | 3.94 | 150 |
| 32 | 37.06 | 35.44 | 34.00 | 48 | 0.88 | Vom Käufer angegeben | 32.06 | 33.06 | 0.38 | 1.81 | 4.25 | 170 |
| 34 | 39.56 | 37.69 | 36.25 | 40 | 1.00 | Vom Käufer angegeben | 34.06 | 35.12 | 0.38 | 1.94 | 4.34 | 210 |
| 36 | 41.62 | 39.75 | 38.25 | 44 | 1.00 | Vom Käufer angegeben | 36.06 | 37.19 | 0.38 | 2.06 | 4.62 | 240 |
| 38 | 44.25 | 42.12 | 40.25 | 40 | 1.12 | Vom Käufer angegeben | 38.12 | 39.25 | 0.38 | 2.12 | 4.88 | 290 |
| 40 | 46.25 | 44.12 | 42.50 | 44 | 1.12 | Vom Käufer angegeben | 40.12 | 41.31 | 0.38 | 2.19 | 5.06 | 310 |
| 42 | 48.25 | 46.12 | 44.50 | 48 | 1.12 | Vom Käufer angegeben | 42.12 | 43.38 | 0.44 | 2.31 | 5.25 | 345 |
| 44 | 50.25 | 48.12 | 46.50 | 52 | 1.12 | Vom Käufer angegeben | 44.12 | 45.38 | 0.44 | 2.38 | 5.38 | 370 |
| 46 | 52.81 | 50.56 | 48.62 | 40 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 46.12 | 47.44 | 0.44 | 2.44 | 5.69 | 435 |
| 48 | 54.81 | 52.56 | 50.75 | 44 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 48.12 | 49.50 | 0.44 | 2.56 | 5.88 | 480 |
| 50 | 56.81 | 54.56 | 52.75 | 48 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 50.12 | 51.50 | 0.44 | 2.69 | 6.06 | 520 |
| 52 | 58.81 | 56.56 | 54.75 | 52 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 52.12 | 53.56 | 0.44 | 2.75 | 6.19 | 550 |
| 54 | 61.00 | 58.75 | 56.75 | 56 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 54.12 | 55.62 | 0.44 | 2.81 | 6.38 | 620 |
| 56 | 63.00 | 60.75 | 58.75 | 60 | 1.25 | Vom Käufer angegeben | 56.12 | 57.69 | 0.56 | 2.88 | 6.56 | 650 |
| 58 | 65.94 | 63.44 | 60.75 | 48 | 1.38 | Vom Käufer angegeben | 58.12 | 59.69 | 0.56 | 2.94 | 6.88 | 780 |
| 60 | 67.94 | 65.44 | 63.00 | 52 | 1.38 | Vom Käufer angegeben | 60.12 | 61.81 | 0.56 | 3.00 | 7.06 | 850 |
Schweißhalsflansch
Ein Vorschweißflansch hat einen Hals und einen runden Rohrübergang. Er wird an ein Rohr angeschlossen, deshalb wird er auch als hoher Halsflansch or langer Halsflansch.
Die lange Halsform verleiht ihm zusätzliche Stärke und Stabilität und er kann in vielen industriellen Umgebungen eingesetzt werden.
Es handelt sich um einen Flanschtyp, der für den Einsatz an Orten mit hohen Temperaturen und hohem Druck ausgelegt ist. Er kann unter anderem für Öltransportpipelines, Schiffspipelinesysteme und den Transport von Rohstoffen in Chemieanlagen verwendet werden.
Weil es eine hohe strukturelle Festigkeit, gute Dichtungsleistung, Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit besitzt, hohen Temperaturen und hohem Druck standzuhalten.
Normalerweise kann ein Vorschweißflansch je nach Schweißverfahren in einen Stumpfschweißflansch und einen Flachschweißflansch unterteilt werden. In der Galerie unten können Sie verschiedene von uns hergestellte Vorschweißflansche ansehen.
ASME B16.47 FLANSCHKLASSEN
Wählen Sie unten die Druckklasse
Über YANHAO
YANHAO ist ein Flanschhersteller mit Sitz in der Provinz Hebei, China. Es ist einer der wenigen professionellen Flanschlieferanten in China.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Flanschproduktion und haben mehrere Flanschproduktionslinien. Wir haben ausreichend Rohstoffvorräte, ein reichhaltiges Inventar, schnelle Lieferung und können innerhalb von drei Tagen versenden. Gleichzeitig ist der Preis erschwinglich. Sie können uns gerne beraten und kaufen!
Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von maßgeschneiderte Flansche und Rohrverbindungen. Kunden können Zeichnungen oder Muster vorlegen und unser Unternehmen fertigt diese nach Ihren spezifischen Anforderungen.