ASME B16.5 Klasse 300 Flansche | Aufsteckbar
ASME B16.5 Aufsteckflansche Klasse 300 bestehen aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl und können mit Dichtungen oder O-Ringen abgedichtet werden. Wir liefern auch zusätzliche Komponenten wie Flanschdichtungen, Schrauben, Muttern, Flanschdeckel oder Flanschdeckeldichtungen.
YANHAO bieten auch kundenspezifische Dienstleistungen an, um den Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, die unterschiedliche Arten von Flanschen und Löchern benötigen. Bitte zögern Sie nicht, sich mit unserem professionellen Team in Verbindung zu setzen, wenn Sie spezielle technische oder gestalterische Anforderungen haben. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Abmessungen Klasse 300 (SO) | ASME B16.5 Flansch
| Nennrohrgröße | Außendurchmesser (O) | Lochkreis (W) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher | Bohrung (B) | Nabendurchmesser (X) | Dicke (T) | Länge durch Nabe (Y) | Ungefähres Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.88 | 1.50 | 0.50 | 0.81 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 1.09 | 1.88 | 0.56 | 0.94 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 1.36 | 2.12 | 0.62 | 1.00 | 3 |
| 1 1/4 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 1.70 | 2.50 | 0.69 | 1.00 | 4 |
| 1 1/2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 1.95 | 2.75 | 0.75 | 1.13 | 6 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 2.44 | 3.31 | 0.81 | 1.25 | 7 |
| 2 1/2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 2.94 | 3.94 | 0.94 | 1.44 | 10 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 3.57 | 4.62 | 1.06 | 1.63 | 13 |
| 3 1/2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 0.88 | 4.07 | 5.25 | 1.12 | 1.69 | 17 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 0.88 | 4.57 | 5.75 | 1.19 | 1.82 | 22 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 0.88 | 5.66 | 7.00 | 1.31 | 1.94 | 28 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 0.88 | 6.72 | 8.12 | 1.38 | 2.00 | 39 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.00 | 8.72 | 10.25 | 1.56 | 2.38 | 58 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.13 | 10.88 | 12.62 | 1.81 | 2.56 | 81 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.25 | 12.88 | 14.75 | 1.94 | 2.82 | 115 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.25 | 14.14 | 16.75 | 2.06 | 2.94 | 165 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.38 | 16.16 | 19.00 | 2.19 | 3.19 | 190 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.38 | 18.18 | 21.00 | 2.31 | 3.44 | 250 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.38 | 20.20 | 23.12 | 2.44 | 3.69 | 315 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.63 | 22.22 | 25.25 | 2.56 | 3.94 | 370 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.63 | 24.25 | 27.62 | 2.69 | 4.13 | 475 |
Aufsteckflansch
Ein Aufsteckflansch ist ein Rohrverbindungsstück und eine Art beliebiger Flansch. Er wird durch eine Kehlnaht mit dem Behälter oder Rohr verbunden und ist entweder als fester oder als loser Flansch konzipiert. Die Flanschringe von Aufsteckflanschen gibt es in zwei Ausführungen: mit Hals und ohne Hals.
Im Vergleich zu Halsschweißflanschen haben Aufsteckflansche eine einfachere Struktur und benötigen weniger Material, ihre Steifigkeit und Abdichtung sind jedoch etwas schlechter als die von Halsschweißflanschen.
Übersteckflansche werden häufig zum Verbinden von Mittel- und Niederdruckbehältern und Rohrleitungen verwendet.
ANSI B16.5 Geschmiedete Flansche FLANSCHKLASSEN
Wählen Sie unten Ihre Druckklasse aus
Über YANHAO
YANHAO ist ein Flanschhersteller mit Sitz in der Provinz Hebei, China. Es ist einer der wenigen professionellen Flanschlieferanten in China.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Flanschproduktion und haben mehrere Flanschproduktionslinien. Wir haben ausreichend Rohstoffvorräte, ein reichhaltiges Inventar, schnelle Lieferung und können innerhalb von drei Tagen versenden. Gleichzeitig ist der Preis erschwinglich. Sie können uns gerne beraten und kaufen!
Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von maßgeschneiderte Flansche und Rohrverbindungen. Kunden können Zeichnungen oder Muster vorlegen und unser Unternehmen fertigt diese nach Ihren spezifischen Anforderungen.