Bridas con cuello de soldadura clase 16.47 de la serie ASME B300
En línea con Estándares ASME, YANHAO ofrece B16.47 Soldadura Serie A Clase 300La siguiente tabla muestra los tamaños exactos de las bridas. Cuando YANHAO fabrica bridas, nos aseguramos de que tengan exactamente el tamaño correcto según la norma ASME. Puede utilizar estas bridas en las industrias de petróleo y gas, petroquímica y generación de energía.
También ofrecemos servicios personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes que necesitan distintos tipos de bridas y orificios. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo profesional si tiene necesidades técnicas o de diseño específicas. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
Dimensiones de la clase 300 | Brida ASME B16.47 Serie A
| Diámetro nominal | Diámetro exterior (O) | Círculo de pernos (W) | Diámetro de cara elevada (R) | Número de agujeros | Diámetro de agujeros | Boro (B) | Parte superior del eje (A) | Diámetro del cubo (X) | Radio mínimo de filete (r) | Espesor mínimo (T) | Longitud a través del eje (Y) | Peso aproximado (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 34.50 | 29.50 | 28 | 1.75 | Especificado por el comprador | 26.00 | 28.38 | 0.38 | 3.12 | 7.25 | 605 |
| 28 | 40.75 | 37.00 | 31.50 | 28 | 1.75 | Especificado por el comprador | 28.00 | 30.50 | 0.44 | 3.38 | 7.75 | 745 |
| 30 | 43.00 | 39.25 | 33.75 | 28 | 1.88 | Especificado por el comprador | 30.00 | 32.56 | 0.44 | 3.62 | 8.25 | 870 |
| 32 | 45.25 | 41.50 | 36.00 | 28 | 2.00 | Especificado por el comprador | 32.00 | 34.69 | 0.44 | 3.88 | 8.75 | 1005 |
| 34 | 47.50 | 43.50 | 38.00 | 28 | 2.00 | Especificado por el comprador | 34.00 | 36.88 | 0.50 | 4.00 | 9.12 | 1145 |
| 36 | 50.00 | 46.00 | 40.25 | 32 | 2.12 | Especificado por el comprador | 36.00 | 39.00 | 0.50 | 4.12 | 9.50 | 1275 |
| 38 | 46.00 | 43.00 | 40.50 | 32 | 1.62 | Especificado por el comprador | 38.00 | 39.12 | 0.50 | 4.25 | 7.12 | 695 |
| 40 | 48.75 | 45.50 | 42.75 | 32 | 1.75 | Especificado por el comprador | 40.00 | 41.25 | 0.50 | 4.50 | 7.62 | 840 |
| 42 | 50.75 | 47.50 | 44.75 | 32 | 1.75 | Especificado por el comprador | 42.00 | 43.25 | 0.50 | 4.69 | 7.88 | 950 |
| 44 | 53.25 | 49.75 | 47.00 | 32 | 1.88 | Especificado por el comprador | 44.00 | 45.25 | 0.50 | 4.88 | 8.12 | 1055 |
| 46 | 55.75 | 52.00 | 49.00 | 28 | 2.00 | Especificado por el comprador | 46.00 | 47.38 | 0.50 | 5.06 | 8.50 | 1235 |
| 48 | 57.75 | 54.00 | 51.25 | 32 | 2.00 | Especificado por el comprador | 48.00 | 49.38 | 0.50 | 5.25 | 8.81 | 1380 |
| 50 | 60.25 | 56.25 | 53.50 | 32 | 2.12 | Especificado por el comprador | 50.00 | 51.38 | 0.50 | 5.50 | 9.12 | 1530 |
| 52 | 62.25 | 58.25 | 55.50 | 32 | 2.12 | Especificado por el comprador | 52.00 | 53.38 | 0.50 | 5.69 | 9.38 | 1660 |
| 54 | 65.25 | 61.00 | 57.75 | 28 | 2.38 | Especificado por el comprador | 54.00 | 55.50 | 0.50 | 6.00 | 9.94 | 2050 |
| 56 | 67.25 | 63.00 | 59.75 | 28 | 2.38 | Especificado por el comprador | 56.00 | 57.62 | 0.50 | 6.06 | 10.25 | 2155 |
| 58 | 69.25 | 65.00 | 62.00 | 32 | 2.38 | Especificado por el comprador | 58.00 | 59.62 | 0.50 | 6.25 | 10.50 | 2270 |
| 60 | 71.25 | 67.00 | 64.00 | 32 | 2.38 | Especificado por el comprador | 60.00 | 61.62 | 0.50 | 6.44 | 10.75 | 2470 |
Brida de cuello de soldadura
Una brida con cuello soldado tiene un cuello y una transición de tubo redondo. Está unida a una tubería, por lo que también se la denomina brida de cuello alto or brida de cuello largo.
Su forma de cuello largo le otorga mayor resistencia y estabilidad, y se puede utilizar en muchos entornos industriales.
Es un tipo de brida que está diseñada para trabajar en lugares con altas temperaturas y presiones. Se puede utilizar para tuberías de transporte de petróleo, sistemas de tuberías para barcos y el transporte de materias primas en plantas químicas, entre otras cosas.
Porque tiene una alta resistencia estructural, buen rendimiento de sellado, resistencia a la corrosión y la capacidad de soportar altas temperaturas y presiones.
Por lo general, las bridas con cuello para soldar se pueden dividir en bridas para soldar a tope con cuello y bridas para soldar con cuello plano según el proceso de soldadura. Puede ver varias bridas con cuello para soldar que hemos producido en la galería a continuación.
CLASES DE BRIDAS ASME B16.47
Seleccione la clase de presión a continuación
Acerca de YANHAO
YANHAO es un fabricante de bridas Ubicada en la provincia de Hebei, China, es uno de los pocos proveedores de bridas profesionales de China.
Contamos con muchos años de experiencia en la producción de bridas y contamos con múltiples líneas de producción de bridas. Contamos con un stock suficiente de materias primas, un inventario abundante, entrega rápida y podemos enviar en tres días. Al mismo tiempo, el precio es asequible. ¡Le invitamos a consultar y comprar!
Además, podemos proporcionar una variedad de bridas a medida y accesorios para tuberías. Los clientes pueden proporcionar dibujos o muestras y nuestra empresa los producirá para satisfacer sus requisitos específicos.