Bridas ASME B16.5 Clase 900 | Deslizables
ASME B16.5 Bridas deslizantes clase 900 Están hechas de acero inoxidable, acero al carbono y acero de aleación, y se pueden sellar con juntas o anillos tóricos. También proporcionamos componentes adicionales, como juntas de brida, pernos, tuercas, tapas de brida o juntas de tapa de brida.
YANHAO También ofrecemos servicios personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes que necesitan distintos tipos de bridas y orificios. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo profesional si tiene necesidades técnicas o de diseño específicas. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
Dimensiones de la brida clase 900(SO) | ASME B16.5
| Diámetro nominal | Diámetro exterior (O) | Círculo de pernos (W) | Diámetro de cara elevada (R) | Número de agujeros | Diámetro de agujeros | Boro (B) | Diámetro del cubo (X) | Espesor (T) | Longitud a través del eje (Y) | Peso aproximado (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | 0.88 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.09 | 1.75 | 1.00 | 1.38 | 5 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.36 | 2.06 | 1.12 | 1.62 | 8 |
| 1 1/4 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | 1.70 | 2.50 | 1.12 | 1.62 | 9 |
| 1 1/2 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | 1.97 | 2.75 | 1.25 | 1.75 | 12 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | 2.46 | 4.12 | 1.50 | 2.25 | 25 |
| 2 1/2 | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | 2.97 | 4.88 | 1.62 | 2.50 | 36 |
| 3 | 9.50 | 7.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 3.57 | 5.00 | 1.50 | 2.12 | 26 |
| 4 | 11.50 | 9.25 | 6.19 | 8 | 1.25 | 4.57 | 6.25 | 1.75 | 2.75 | 53 |
| 5 | 13.75 | 11.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 5.66 | 7.50 | 2.00 | 3.12 | 83 |
| 6 | 15.00 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.25 | 6.72 | 9.25 | 2.19 | 3.38 | 110 |
| 8 | 18.50 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.50 | 8.72 | 11.75 | 2.50 | 4.00 | 170 |
| 10 | 21.50 | 18.50 | 12.75 | 16 | 1.50 | 10.88 | 14.50 | 2.75 | 4.25 | 245 |
| 12 | 24.00 | 21.00 | 15.00 | 20 | 1.50 | 12.88 | 16.50 | 3.12 | 4.62 | 325 |
| 14 | 25.25 | 22.00 | 16.25 | 20 | 1.63 | 14.14 | 17.75 | 3.38 | 5.12 | 400 |
| 16 | 27.75 | 24.25 | 18.50 | 20 | 1.75 | 16.16 | 20.00 | 3.50 | 5.25 | 425 |
| 18 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 18.18 | 22.25 | 4.00 | 6.00 | 600 |
| 20 | 33.75 | 29.50 | 23.00 | 20 | 2.13 | 20.20 | 24.50 | 4.25 | 6.25 | 730 |
| 24 | 41.00 | 35.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 24.25 | 29.50 | 5.50 | 8.00 | 1400 |
Deslizarse en la brida
La brida deslizante es un accesorio de conexión de tuberías y un tipo de brida aleatoria. Se conecta al contenedor o tubería a través de una soldadura de filete y está diseñada para ser una brida integral o suelta. Los anillos de brida de las bridas deslizantes son de dos tipos: con cuello y sin cuello.
En comparación con las bridas soldadas a tope con cuello, las bridas deslizantes tienen una estructura más simple y utilizan menos material, pero su rigidez y sellado son ligeramente inferiores a las bridas soldadas a tope con cuello.
Las bridas deslizantes se utilizan ampliamente en la conexión de contenedores y tuberías de presión media y baja.
Bridas forjadas ANSI B16.5 CLASES DE BRIDAS
Elija su clase de presión a continuación
Acerca de YANHAO
YANHAO es un fabricante de bridas Ubicada en la provincia de Hebei, China, es uno de los pocos proveedores de bridas profesionales de China.
Contamos con muchos años de experiencia en la producción de bridas y contamos con múltiples líneas de producción de bridas. Contamos con un stock suficiente de materias primas, un inventario abundante, entrega rápida y podemos enviar en tres días. Al mismo tiempo, el precio es asequible. ¡Le invitamos a consultar y comprar!
Además, podemos proporcionar una variedad de bridas a medida y accesorios para tuberías. Los clientes pueden proporcionar dibujos o muestras y nuestra empresa los producirá para satisfacer sus requisitos específicos.