Flange ASME B16.5 Classe 400 | Cieche
ASME B16.5 Flange cieche classe 400 sono progettati senza foro o apertura centrale. Possono essere installati sulla porta della condotta e collegati saldamente alla flangia della condotta mediante elementi di fissaggio per ottenere isolamento o sigillatura.
YANHAO offriamo anche servizi personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti che necessitano di diversi tipi di flange e fori. Non esitate a contattare il nostro team di professionisti se avete esigenze tecniche o di progettazione specifiche. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.
Dimensioni classe 400 (cieca) | Flangia ASME B16.5
| Dimensione del tubo nominale | Diametro esterno (O) | Cerchio di bulloni (W) | Diametro della faccia sollevata (R) | Numero di buche | Diametro dei fori | Spessore (T) | Peso approssimativo (libbre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.56 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 0.69 | 4 |
| 1 1 / 4 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 0.81 | 5 |
| 1 1 / 2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 0.88 | 8 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 1.00 | 10 |
| 2 1 / 2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 1.12 | 15 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 1.25 | 20 |
| 3 1 / 2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1.00 | 1.38 | 29 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 1.00 | 1.38 | 33 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 1.00 | 1.50 | 44 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 1.62 | 61 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.13 | 1.88 | 100 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.25 | 2.12 | 155 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.38 | 2.25 | 225 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.38 | 2.38 | 290 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 2.50 | 370 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.50 | 2.62 | 455 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.63 | 2.75 | 587 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.75 | 2.88 | 720 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 3.00 | 890 |
Flangia cieca
Una flangia cieca, nota anche come piastra cieca, è una flangia senza foro principale, utilizzata per chiudere l'estremità di un sistema di tubazioni o come coperchio terminale per apparecchiature come valvole e pompe. Una flangia cieca ha la funzione di bloccare l'estremità di un tubo e facilitare la rimozione dei detriti dal tubo. Simile alla testa e al tappo del tubo, una flangia cieca può anche fungere da funzione di isolamento e interruzione, ma ha buone prestazioni di tenuta ed è adatta per sistemi che richiedono un isolamento completo.
La struttura di una flangia cieca comprende una lamiera metallica rotonda o quadrata, un lato della quale ha una superficie flangiata con un diametro esterno e un diametro interno corrispondenti alle dimensioni del tubo corrispondente e con diversi fori per bulloni; l'altro lato è una superficie di tenuta liscia. Quando viene installata sul tubo, viene fissata alla flangia adiacente tramite bulloni e dadi per formare una rottura completamente chiusa.
Flange forgiate ANSI B16.5 CLASSI DI FLANGE
Scegli la tua classe di pressione qui sotto
Informazioni su YANHAO
YANHAO è un produttore di flange situato nella provincia di Hebei, Cina. È uno dei pochi fornitori di flange professionali in Cina.
Abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di flange e disponiamo di più linee di produzione di flange. Abbiamo scorte sufficienti di materie prime, un ricco inventario, una consegna rapida e possiamo spedire entro tre giorni. Allo stesso tempo, il prezzo è conveniente. Siete i benvenuti a consultare e acquistare!
Inoltre, possiamo fornire una varietà di flange su misura e raccordi per tubi. I clienti possono fornire disegni o campioni e la nostra azienda li produrrà in base alle vostre specifiche esigenze.