ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジ
当社は、ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジを提供しています。
ASME B16.5 ブラインド フランジは、圧力クラス 1 からクラス 2 までの NPS 24/150 から NPS 2500 メートル/インチまでの鋼管フランジおよびフランジ付き継手をカバーします。
ルイス・リュー
営業部長
ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジ
私のように/ANSI B16.5 クラス 150 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/16インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 0.38 | 1 |
| 3/4 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 4 | 0.62 | 0.44 | 2 |
| 1 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 4 | 0.62 | 0.50 | 2 |
| 50 1/2 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 4 | 0.62 | 0.56 | 3 |
| 50 1/2 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 4 | 0.62 | 0.62 | 4 |
| 2 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 4 | 0.75 | 0.69 | 5 |
| 50 1/2 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 4 | 0.75 | 0.81 | 7 |
| 3 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 4 | 0.75 | 0.88 | 9 |
| 50 1/2 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 8 | 0.75 | 0.88 | 13 |
| 4 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 8 | 0.75 | 0.88 | 17 |
| 5 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 8 | 0.88 | 0.88 | 20 |
| 6 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 8 | 0.88 | 0.94 | 26 |
| 8 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 8 | 0.88 | 1.06 | 45 |
| 10 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 12 | 1.00 | 1.12 | 70 |
| 12 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 12 | 1.00 | 1.19 | 110 |
| 14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 1.31 | 140 |
| 16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 16 | 1.12 | 1.38 | 180 |
| 18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 16 | 1.25 | 1.50 | 220 |
| 20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 20 | 1.25 | 1.62 | 285 |
| 22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 20 | 1.38 | 1.75 | 355 |
| 24 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 20 | 1.38 | 1.81 | 430 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 300 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/16インチの隆起面が提供されます。その他の代替フランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.50 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 0.56 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3 |
| 50 1/2 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 0.69 | 4 |
| 50 1/2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 0.75 | 6 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 0.81 | 8 |
| 50 1/2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 0.94 | 12 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 1.06 | 16 |
| 50 1/2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 0.88 | 1.12 | 21 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 0.88 | 1.19 | 27 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 0.88 | 1.31 | 35 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 0.88 | 1.38 | 50 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.00 | 1.56 | 81 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.13 | 1.81 | 124 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.25 | 1.94 | 185 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.25 | 2.06 | 250 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.38 | 2.19 | 295 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.38 | 2.31 | 395 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.38 | 2.44 | 505 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.63 | 2.56 | 640 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.63 | 2.69 | 790 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 400 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/4インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.56 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 0.69 | 4 |
| 50 1/2 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 0.81 | 5 |
| 50 1/2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 0.88 | 8 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 1.00 | 10 |
| 50 1/2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 1.12 | 15 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 1.25 | 20 |
| 50 1/2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1.00 | 1.38 | 29 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 1.00 | 1.38 | 33 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 1.00 | 1.50 | 44 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 1.62 | 61 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.13 | 1.88 | 100 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.25 | 2.12 | 155 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.38 | 2.25 | 225 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.38 | 2.38 | 290 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 2.50 | 370 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.50 | 2.62 | 455 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.63 | 2.75 | 587 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.75 | 2.88 | 720 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 3.00 | 890 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 600 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/4インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.56 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 0.69 | 4 |
| 50 1/2 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 0.81 | 5 |
| 50 1/2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 0.88 | 8 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 1.00 | 10 |
| 50 1/2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 1.12 | 15 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 1.25 | 20 |
| 50 1/2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1.00 | 1.38 | 29 |
| 4 | 10.75 | 8.50 | 6.19 | 8 | 1.00 | 1.50 | 41 |
| 5 | 13.00 | 10.50 | 7.31 | 8 | 1.13 | 1.75 | 68 |
| 6 | 14.00 | 11.50 | 8.50 | 12 | 1.13 | 1.88 | 86 |
| 8 | 16.50 | 13.75 | 10.62 | 12 | 1.25 | 2.19 | 140 |
| 10 | 20.00 | 17.00 | 12.75 | 16 | 1.38 | 2.50 | 230 |
| 12 | 22.00 | 19.25 | 15.00 | 20 | 1.38 | 2.62 | 295 |
| 14 | 23.75 | 20.75 | 16.25 | 20 | 1.50 | 2.75 | 355 |
| 16 | 27.00 | 23.75 | 18.50 | 20 | 1.63 | 3.00 | 495 |
| 18 | 29.25 | 25.75 | 21.00 | 20 | 1.75 | 3.25 | 630 |
| 20 | 32.00 | 28.50 | 23.00 | 24 | 1.75 | 3.50 | 810 |
| 22 | 34.25 | 30.62 | 25.25 | 24 | 1.88 | 3.75 | 1000 |
| 24 | 37.00 | 33.00 | 27.25 | 24 | 2.00 | 4.00 | 1250 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 900 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/4インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | 0.88 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.00 | 6 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.12 | 8 |
| 50 1/2 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | 1.12 | 9 |
| 50 1/2 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | 1.25 | 13 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | 1.50 | 25 |
| 50 1/2 | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | 1.62 | 35 |
| 3 | 9.50 | 7.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 1.50 | 29 |
| 4 | 11.50 | 9.25 | 6.19 | 8 | 1.25 | 1.75 | 54 |
| 5 | 13.75 | 11.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 2.00 | 87 |
| 6 | 15.00 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.25 | 2.19 | 115 |
| 8 | 18.50 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.50 | 2.50 | 200 |
| 10 | 21.50 | 18.50 | 12.75 | 16 | 1.50 | 2.75 | 290 |
| 12 | 24.00 | 21.00 | 15.00 | 20 | 1.50 | 3.12 | 415 |
| 14 | 25.25 | 22.00 | 16.25 | 20 | 1.63 | 3.38 | 520 |
| 16 | 27.75 | 24.25 | 18.50 | 20 | 1.75 | 3.50 | 600 |
| 18 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 4.00 | 850 |
| 20 | 33.75 | 29.50 | 23.00 | 20 | 2.13 | 4.25 | 1075 |
| 24 | 41.00 | 35.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 5.50 | 2025 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 1500 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/4インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | 0.88 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.00 | 6 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.12 | 8 |
| 50 1/2 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | 1.12 | 9 |
| 50 1/2 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | 1.25 | 13 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | 1.50 | 25 |
| 50 1/2 | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | 1.62 | 35 |
| 3 | 10.50 | 8.00 | 5.00 | 8 | 1.25 | 1.88 | 48 |
| 4 | 12.25 | 9.50 | 6.19 | 8 | 1.38 | 2.12 | 73 |
| 5 | 14.75 | 11.50 | 7.31 | 8 | 1.63 | 2.88 | 140 |
| 6 | 15.50 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.50 | 3.25 | 160 |
| 8 | 19.00 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.75 | 3.62 | 300 |
| 10 | 23.00 | 19.00 | 12.75 | 12 | 2.00 | 4.25 | 510 |
| 12 | 26.50 | 22.50 | 15.00 | 16 | 2.13 | 4.88 | 690 |
| 14 | 29.50 | 25.00 | 16.25 | 16 | 2.38 | 5.25 | 975 |
| 16 | 32.50 | 27.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 5.75 | 1300 |
| 18 | 36.00 | 30.50 | 21.00 | 16 | 2.88 | 6.38 | 1750 |
| 20 | 38.75 | 32.75 | 23.00 | 16 | 3.13 | 7.00 | 2225 |
| 24 | 46.00 | 39.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 8.00 | 3625 |
私のように/ANSI B16.5 クラス 2500 ブラインドフランジ
(a) すべての寸法はインチ単位です。
(b)これらのフランジは、特に指定がない限り、1/4インチの隆起面が提供されます。その他のフランジ面については、 ここをクリックしてください!
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5.25 | 3.50 | 1.38 | 4 | 0.88 | 1.19 | 7 |
| 3/4 | 5.50 | 3.75 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.25 | 8 |
| 1 | 6.25 | 4.25 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.38 | 11 |
| 50 1/2 | 7.25 | 5.12 | 2.50 | 4 | 1.13 | 1.50 | 17 |
| 50 1/2 | 8.00 | 5.75 | 2.88 | 4 | 1.25 | 1.75 | 23 |
| 2 | 9.25 | 6.75 | 3.62 | 8 | 1.13 | 2.00 | 39 |
| 50 1/2 | 10.50 | 7.75 | 4.12 | 8 | 1.25 | 2.25 | 56 |
| 3 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 8 | 1.38 | 2.62 | 86 |
| 4 | 14.00 | 10.75 | 6.19 | 8 | 1.63 | 3.00 | 135 |
| 5 | 16.50 | 12.75 | 7.31 | 8 | 1.88 | 3.62 | 225 |
| 6 | 19.00 | 14.50 | 8.50 | 8 | 2.13 | 4.25 | 345 |
| 8 | 21.75 | 17.25 | 10.62 | 12 | 2.13 | 5.00 | 530 |
| 10 | 26.50 | 21.25 | 12.75 | 12 | 2.63 | 6.50 | 1025 |
| 12 | 30.00 | 24.38 | 15.00 | 12 | 2.88 | 7.25 | 1300 |
以下は、ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジの仕様と特性を概説した表です。
| 仕様/特徴 | 詳細説明 |
|---|---|
| スタンダード | ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジ。 |
| タイプ | ブラインドフランジ – 中央に穴(開口部)がないタイプのフランジで、パイプまたは容器の開口部を塞ぐために使用されます。 |
| 圧力定格 | さまざまな圧力要件に対応するために、150、300、600、900、1500、2500 などのさまざまな圧力クラスが用意されています。 |
| サイズ範囲 | 通常、1/2 インチから 48 インチ以上のサイズが用意されており、さまざまなパイプや機器のサイズに適しています。 |
| 材料 | ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジは、アプリケーションの要件に基づいて選択された炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼などの材料から製造できます。 |
| フェーシングタイプ | 一般的なフェーシングタイプには、レイズドフェース (RF)、フラットフェース (FF)、リングタイプジョイント (RTJ)、オスとメス (M&F) フェーシングがあり、シーリング方法に影響を与えます。 |
| ボルト穴の数と直径 | ボルト穴の数と直径はフランジのサイズと圧力定格によって異なり、フランジ接続を容易にします。 |
| 接続方法 | ASME/ANSI B16.5 ブラインドフランジは、パイプまたは容器の端を密閉するために使用され、パイプの接続はありません。 |
| アプリケーション分野 | ブラインドフランジは、石油・ガス、石油化学、水処理などの業界で、パイプや容器の開口部を密閉するために広く使用されています。 |
| 標準とコード | ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、ANSI B16.5 などの米国規格協会 (ANSI) によって設定された標準および公称パイプ サイズ (NPS) 標準に準拠しています。 |
| シールの種類 | ブラインドフランジでは、シールにガスケットまたは O リングが一般的に使用され、シールの種類は用途と圧力定格に応じて選択されます。 |
| 付属品および付属品 | アプリケーションによっては、フランジ ガスケット、ボルト、ナット、フランジ カバー、フランジ カバー ガスケットなどの追加コンポーネントが必要になる場合があります。 |
| 検査と試験 | ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは通常、一連の検査とテストを受け、標準に準拠した品質とパフォーマンスの要件を満たしていることを確認します。 |
| マーキングと認証 | ブラインド フランジには、製造元の識別情報、サイズ、クラス、材質、その他の関連情報を記載する必要があります。フランジによっては、PED や ASME などの特定の認証が必要になる場合があります。 |
| 設置とメンテナンス | フランジ面の清掃やシールの交換など、ブラインドフランジの適切な取り付けと定期的なメンテナンスは、システムの整合性とパフォーマンスにとって非常に重要です。 |
| 適用基準 | 特定の業界や用途では、安全性とパフォーマンスのために従う必要がある業界固有のブラインドフランジ アプリケーション標準が存在する場合があります。 |
この表は、ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジの包括的な概要を示し、主要な仕様、特性、およびその他の考慮事項を網羅しています。具体的な詳細と要件は、選択したフランジ サイズ、圧力定格、および材料によって異なる場合があります。
ブラインド フランジは、パイプまたはバルブの端を密閉するために使用されます。これは通常、将来拡張またはメンテナンスが必要になる可能性がある用途で使用されます。ブラインド フランジは、流体の流れを止めるためのシール要素として高圧用途でも使用できます。
ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、パイプまたはバルブの端を密閉するように設計されたフランジの一種です。穴や内径がないため、ブランク フランジとも呼ばれます。ブラインド フランジは通常、配管システムの終端や、メンテナンス目的で一時的な密閉を行うために使用されます。
ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、配管用途で使用されるブラインド フランジの寸法、材質、およびテスト要件を規定する標準仕様です。この規格は北米で広く認識され、使用されており、世界中で配管フランジの最も一般的な規格の XNUMX つです。
ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、円盤状の形状で、周囲にボルト穴があり、別のフランジまたはコンポーネントに取り付けることができます。フランジの厚さは用途に応じて異なり、隆起面によりボルト穴が補強されます。
ブラインド フランジは、流体が漏れたりシステム内に侵入したりしないようにパイプまたはバルブの端を密閉する必要がある用途でよく使用されます。たとえば、他のコンポーネントに接続する必要がないパイプラインまたはバルブの端で使用できます。
ASME/ANSI B16.5 規格では、外径、ボルト円直径、ボルト穴直径、厚さなど、ブラインド フランジの寸法と許容差が指定されています。この規格では、フランジの品質と性能を保証するためのマーキング要件とテスト手順も規定されています。
ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼など、さまざまな材料で提供されています。材料の選択は、配管システムの温度、圧力、耐腐食性など、アプリケーションの特定の要件によって異なります。
要約すると、ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジは、パイプまたはバルブの端を密閉するために使用されるフランジの一種です。この規格では、配管用途で使用されるブラインド フランジの寸法、材料、およびテスト要件が規定されています。ブラインド フランジは、一般的に、パイプラインまたはバルブを終端し、メンテナンスの目的で一時的な密閉を作成するために使用されます。ASME/ANSI B16.5 ブラインド フランジの適切な選択、取り付け、およびメンテナンスは、配管システムの安全で信頼性の高い操作を保証するために不可欠です。