ASME B16.47 シリーズ A クラス 600 ブラインドフランジ
クラス 600 寸法 | ASME B16.47 シリーズ A フランジ
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 最小厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | 4.94 | 1760 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | 5.19 | 2061 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | 5.50 | 2423 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | 5.81 | 2858 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | 6.06 | 3237 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | 6.38 | 3800 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | 6.12 | 3405 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | 6.38 | 3838 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | 6.75 | 4585 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | 7.00 | 5105 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | 7.31 | 5758 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | 7.69 | 6737 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | 8.00 | 7695 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | 8.25 | 8425 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | 8.56 | 9333 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | 8.88 | 10,530 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | 9.12 | 11,414 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | 9.56 | 13,108 |
ブラインドフランジ
ブラインドフランジはブラインドプレートとも呼ばれ、メインホールのないフランジで、配管システムの端部を閉じるため、またはバルブやポンプなどの機器の端部カバーとして使用されます。ブラインドフランジには、配管の端部を塞ぎ、配管からゴミを取り除きやすくする機能があります。ヘッドやパイプキャップと同様に、ブラインドフランジも遮断機能とカットオフ機能を備えていますが、密閉性能に優れており、完全な遮断が必要なシステムに適しています。
ブラインドフランジの構造は、円形または正方形の金属板で構成され、片側には対応するパイプサイズに一致する外径と内径があり、いくつかのボルト穴があるフランジ面があり、もう片側は滑らかなシール面です。パイプに取り付けると、ボルトとナットで隣接するフランジに固定され、完全に閉じたブレークが形成されます。