ASME B16.47 シリーズ A クラス 900 ブラインドフランジ
クラス 900 寸法 | ASME B16.47 シリーズ A フランジ
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 最小厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42.75 | 37.50 | 29.50 | 20 | 2.88 | 6.31 | 2565 |
| 28 | 46.00 | 40.25 | 31.50 | 20 | 3.12 | 6.75 | 3178 |
| 30 | 48.50 | 42.75 | 33.75 | 20 | 3.12 | 7.18 | 3759 |
| 32 | 51.75 | 45.50 | 36.00 | 20 | 3.38 | 7.62 | 4541 |
| 34 | 55.00 | 48.25 | 38.00 | 20 | 3.62 | 8.06 | 5425 |
| 36 | 57.50 | 50.75 | 40.25 | 20 | 3.62 | 8.44 | 6210 |
| 38 | 57.50 | 50.75 | 43.25 | 20 | 3.62 | 8.50 | 6253 |
| 40 | 59.50 | 52.75 | 45.75 | 24 | 3.62 | 8.81 | 6940 |
| 42 | 61.50 | 54.75 | 47.75 | 24 | 3.62 | 9.12 | 7675 |
| 44 | 64.88 | 57.62 | 50.00 | 24 | 3.88 | 9.56 | 8955 |
| 46 | 68.25 | 60.50 | 52.50 | 24 | 4.12 | 10.06 | 10,426 |
| 48 | 70.25 | 62.50 | 54.50 | 24 | 4.12 | 10.38 | 11,398 |
ブラインドフランジ
ブラインドフランジはブラインドプレートとも呼ばれ、メインホールのないフランジで、配管システムの端部を閉じるため、またはバルブやポンプなどの機器の端部カバーとして使用されます。ブラインドフランジには、配管の端部を塞ぎ、配管からゴミを取り除きやすくする機能があります。ヘッドやパイプキャップと同様に、ブラインドフランジも遮断機能とカットオフ機能を備えていますが、密閉性能に優れており、完全な遮断が必要なシステムに適しています。
ブラインドフランジの構造は、円形または正方形の金属板で構成され、片側には対応するパイプサイズに一致する外径と内径があり、いくつかのボルト穴があるフランジ面があり、もう片側は滑らかなシール面です。パイプに取り付けると、ボルトとナットで隣接するフランジに固定され、完全に閉じたブレークが形成されます。