ASME B16.5 クラス 900 フランジ | ブラインド
ASME B16.5 クラス 900 ブラインドフランジ 中央の穴や開口部がない設計になっており、パイプライン ポートに取り付けて、ファスナーを使用してパイプライン フランジにしっかりと接続し、分離または密閉を実現できます。
ヤンハオ さまざまなタイプのフランジや穴を必要とするお客様のニーズを満たすカスタム サービスも提供しています。特定の技術または設計上のニーズがある場合は、お気軽に当社の専門チームにお問い合わせください。お客様のニーズを満たすために最善を尽くします。
クラス 900(ブラインド) 寸法 | ASME B16.5 フランジ
| 公称パイプサイズ | 外径(O) | ボルトサークル(W) | 面取り直径(R) | 穴の数 | 穴の直径 | 厚さ(T) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | 0.88 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.00 | 6 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.12 | 8 |
| 50 1/2 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | 1.12 | 9 |
| 50 1/2 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | 1.25 | 13 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | 1.50 | 25 |
| 50 1/2 | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | 1.62 | 35 |
| 3 | 9.50 | 7.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 1.50 | 29 |
| 4 | 11.50 | 9.25 | 6.19 | 8 | 1.25 | 1.75 | 54 |
| 5 | 13.75 | 11.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 2.00 | 87 |
| 6 | 15.00 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.25 | 2.19 | 115 |
| 8 | 18.50 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.50 | 2.50 | 200 |
| 10 | 21.50 | 18.50 | 12.75 | 16 | 1.50 | 2.75 | 290 |
| 12 | 24.00 | 21.00 | 15.00 | 20 | 1.50 | 3.12 | 415 |
| 14 | 25.25 | 22.00 | 16.25 | 20 | 1.63 | 3.38 | 520 |
| 16 | 27.75 | 24.25 | 18.50 | 20 | 1.75 | 3.50 | 600 |
| 18 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 4.00 | 850 |
| 20 | 33.75 | 29.50 | 23.00 | 20 | 2.13 | 4.25 | 1075 |
| 24 | 41.00 | 35.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 5.50 | 2025 |
ブラインドフランジ
ブラインドフランジはブラインドプレートとも呼ばれ、メインホールのないフランジで、配管システムの端部を閉じるため、またはバルブやポンプなどの機器の端部カバーとして使用されます。ブラインドフランジには、配管の端部を塞ぎ、配管からゴミを取り除きやすくする機能があります。ヘッドやパイプキャップと同様に、ブラインドフランジも遮断機能とカットオフ機能を備えていますが、密閉性能に優れており、完全な遮断が必要なシステムに適しています。
ブラインドフランジの構造は、円形または正方形の金属板で構成され、片側には対応するパイプサイズに一致する外径と内径があり、いくつかのボルト穴があるフランジ面があり、もう片側は滑らかなシール面です。パイプに取り付けると、ボルトとナットで隣接するフランジに固定され、完全に閉じたブレークが形成されます。