Flanges carbonis ferro
Flanges carbonis ferro et connexiones flange fine per se factae sunt ex chalybe carbonii. Signa communia includunt ASTM A694, ASTM A350, ASTM A105N (SA105N), MSS SP-44, DIN 2533. Pressurae aestimationes praesto sunt ex Classis 150 ad Class 2500. Flanges ex chalybe factae continentes inter 0.05% et 2.1% carbonis pondus. in compositione chemica. Contentum carbonii A105 variari potest, cum maxima compositione recipis licita 0.35.
Sicut carbonis contentum auget, ferrum induratum est et vires per processum curationis calorem auget. Multae artis communes in industria sedant, temperantes, normalizing. Ut carbo carbonis curatur, minus ductilis et minus fragilis fit. Hoc efficit formationem et glutino paulo difficiliorem, sed plerumque aestimatur operae pretium commercii in re militari ad sigillum necessarium creandi.
YANHAO fabrica, supplementum et exportator de Carbon Ferro Flanges, Ferro Flanges Carbones artifices offert CS Flanges quae durabiles sunt et repugnantia optimae corrosionis habent. Sunt diversa genera flangum carbonis carbonii cryogenic; magnitudo et superficies eorum finis potest nativus a fabricante in applicatione requisita. Normalised flangorum carbonis ferri ductilis consectetur et spissitudo.
Our Supple Range
Nos providere Flanges carbonis ferro signa varia, ut ASME/ANSI B16.47, B16.5, EN signa, etc. Etiam nos languas carbonis ferro nativos praebemus.
Ut societas cum 25 annis productionis experientiae LABIUM, omnes genera flangorum sustinemus et optimum productum qualitatem optimo pretio tibi dare possumus.
Quaeso fruere exemplari electronico nostro more catalogi:
Nostrae stirpes range de Carbon ferro flanges
Carbon Steel Flanges Dimensiones
| NPS | O | T1 | R | X | No.2/Dia.of foramina | Circulus fulmine Dia | L21 | H | B23 | L | B | r | L34 | B3 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 1.88 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 0.62 | 0.90 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 1.50 | 4-0.62 | 2.75 | 2.06 | 1.05 | 0.82 | 0.62 | 1.09 | 0.12 | 0.62 | 1.11 | 0.44 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 2.19 | 1.32 | 1.05 | 0.69 | 1.36 | 012 | 0.69 | 1.38 | 0.50 |
| 1, 1 / 4 | 4.62 | 0.62 | 2.50 | 2.31 | 4-0.62 | 3.50 | 2.25 | 1.66 | 1.38 | 0.81 | 1.70 | 0.19 | 0.81 | 1.72 | 0.58 |
| 2, 1 / 2 | 7.00 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 6.50 | 2.75 | 2.88 | 2.47 | 1.12 | 2.94 | 0.31 | 1.12 | 2.97 | 0.75 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 4.25 | 4-0.75 | 6.00 | 2.75 | 3.50 | 3.07 | 1.19 | 3.57 | 0.38 | 1.19 | 3.60 | 0.81 |
| 3, 1 / 2 | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 4.81 | 8-0.75 | 7.00 | 2.81 | 4.00 | 3.55 | 1.25 | 4.07 | 0.38 | 1.25 | 4.10 | 0.88 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 4.03 | 1.31 | 4.57 | 0.44 | 1.31 | 4.80 | 0.94 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.50 | 3.50 | 5.56 | 5.05 | 1.44 | 5.66 | 0.44 | 1.44 | 6.69 | 0.94 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 7.56 | 8-0.88 | 9.50 | 3.50 | 6.63 | 6.07 | 1.56 | 6.72 | 0.50 | 1.56 | 6.75 | 1.06 |
| 8 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 4.00 | 8.63 | 7.98 | 1.75 | 8.72 | 0.50 | 1.75 | 8.75 | 1.25 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 12.00 | 12-1.00 | 14.25 | 4.00 | 10.75 | 10.02 | 1.94 | 10.88 | 0.50 | 1.94 | 10.92 | 1.31 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 14.38 | 12-1.00 | 17.00 | 4.50 | 12.75 | 12.00 | 2.19 | 12.88 | 0.50 | 2.19 | 12.92 | 1.56 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 5.00 | 14.00 | 13.25 | 2.25 | 14.14 | 0.50 | 3.12 | 14.18 | 1.63 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 18.00 | 16-1.12 | 21.25 | 5.00 | 16.00 | 15.25 | 2.50 | 16.16 | 0.50 | 3.44 | 16.19 | 1.75 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 5.50 | 18.00 | 17.25 | 2.69 | 18.18 | 0.50 | 3.81 | 18.20 | 1.94 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 22.00 | 20-1.25 | 25.00 | 5.69 | 20.00 | 19.25 | 2.88 | 20.20 | 0.50 | 4.06 | 20.25 | 2.13 |
| 22 | 29.50 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 20-1.38 | 27.25 | 5.88 | 22.00 | 21.25 | 3.13 | 22.22 | 0.50 | 4.25 | 22.25 | 2.38 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 20-1.38 | 29.50 | 6.00 | 24.00 | 23.25 | 3.25 | 24.25 | 0.50 | 4.38 | 24.25 | 2.50 |
Carbon Steel Flanges Signa / Specifications
| Signa | genera | Pressura Classis |
|---|---|---|
| ASME/ANSI B 16.5 | Post LABIUM, Ring Type Articulus LABIUM, Caecum Flange, Welding Collum Flange, Labi LABIUM, Maximum Hub Blind LABIUM, Socket Weld Flange, Lap Communis Flange | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Caeca Flange [Series A & B], Welding Neck Flange | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Lapsus in Flange, Welding Collum Flange, Flange sequela | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| Signa FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673, XNUMX, XNUMX | PN 6 TO PN 100 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Collum Flange, Hubbed Labi LABIUM, Hubbed Flamen Flamen, Lapped Pipe Finis LABIUM, Plate LABIUM, solve laminam LABIUM, solve laminam cum Weld Collum LABIUM, Blank LABIUM | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Plate Flange, solve laminam In Weld ad laminam Collarem, Blank LABIUM, Welding Collum LABIUM, Hubbed Labi-De Hubbed Threaded | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 MAGISTER | Caecum Flange, Bulla Screwed, Lapped FlangeWelding Collum Flange, Socket Welding Flange, Labi-On Flange | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
chalybeum Flanges pressura ratings (A105 / A350 LF2 / A350 LF3 / A350 LF6)
| Temperatus (F°) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 ad 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Related FAQ de Carbon Ferro Flanges
nativus Carbon Flanges Processus
Sequentia optiones tibi mos est. Si TRACTUS consilium non habes, etiam fabrum nostrum consulere potes et adiuva nos ut illud trahas.
magnitudine
Determinata pipelinea magnitudine, comprehendo LABIUM ID et ODcrassitudo, fulmen foraminis diametri, foraminis foraminis intervallum, etc.
Material
Utens materia certa apta ad machinationem pipeline secundum exigentias tuas.
Figura
potest esse, amet cum flangibus irregularibus, ut flanges quadratae et flanges conicae, etc.
Connection
Connexio sequela, nexus welding, nexus nervus welding, etc., quae deligi possunt.
Specialis curatio
Speciales curationes ut superficies coatings et anti-corrosio fieri potest secundum necessitates tuas.
Processus customization pro flangibus fere talis est:
commodum
confirmatio
Singillatim communicare requisita pro magnitudine, materia, pressione, connexione methodo etc.
Design drawings
Our professional engineers will design drawings for you. Delineationes denotabunt magnitudinem, figuram, crassitudinem, etc. LABIUM in specie.
Elige materiae
Elige materias idoneas secundum exigentias project machinalis.
Lorem confirmatio
Singulos informationes mittere, sicut delineatas et materias designatas, emptori ad confirmationem.
Processing sample
Ut accurationem curet, primum exemplum producere secundum materias delineatas et electas et ad confirmationem probationis probandi mitte emptori.
Productio mole bona
Confirmata accurate exemplaria, cum massa productione procedunt.
Lectio amplius:
De Yanhao
YANHAO est a Sina Flange Manufacturer sita in Hebei provincia, China. Unus ex paucis praebitorum Llangorum professionalium in Sinis est.
Multos annos experientiae habemus in productione flangae et plures lineas productionis angliae habemus. Nobis sufficiens copia materiarum rudium, inventarium opulentum, partus celeriter, et intra triduum navem habere possumus. In id tempor dui, sit amet pretium ex. Gratum es ut consulas et emas!
Praeterea varias praebere possumus nativus flanges et tibiae caerimonias. Customers picturas vel exempla dare possunt, et nostri societas illas dabit ad requisita specifica apta.
Societas nostra anno MM condita est et plus quam trecentos operarios habet, inter quos plus quam octoginta quinque medii et altiores artifices et technici. Plures lineas productionis habet et aream centum quinquaginta milium metrorum quadratorum et aream aedificabilem triginta milium metrorum quadratorum tegit.
300 +
Numerus Operariorum
85 +
Medium & Senior Engineers
150,000
Metra quadrata ex Area
25 +
Usus annis
Our Production Line
Societas nostra octodecim fistulas aptas ad lineas productiones et 8 lineas productionis aptas habet. Plenam copiam mediae frequentiae cubiti habet machinis calidis impellentibus, torcularibus calidis pro reductionibus, frigore extrusionibus hydraulicis pressuris teorum, malleorum cudendo, lestis verticalibus, exercendis machinis, aliisque instrumentis processus formandis et processui mechanicis.
Inter eos, Φ1020 mm magnae diametri mediae-frequentiae, machinae hydraulicae propellentium, Φ1420 mm magnae-diametri mediae-frequency machinae flexionis, et Φ2438 mm 4,000-ton magnae torcularis calidae moriendi facultatem annuam productionis plus quam 80,000 talentorum habent.
8
Pipe Fitting Production Lines
5
Productio Linearum Flange
(XXX) milia talentorum
Annua Productio Capacitas
Quality Test & Testimonia
Societas nostra etiam instructa est plena probationis physicae et chemicae statuto, incluso spectrometri rectae lectionis, tentationis non perniciosae, curationis caloris, aquae pressionis tentationis, et aliorum qualitatum instrumentorum productorum probatio, certa cautione ad producendam qualitatem optimam. producta.
