ANSI B16.5 Class 1500 Flanges | Welding Neck
YANHAO ASME B16.5 Classis DC Flanges et facta sunt, Aliquam Steel, ChalybeEt Mors alloyac gaskets seu annulis signari potest. adiuncta etiam praebemus ut gaskets, seras, nuces, opercula LABIUM, vel gaskets LABIUM.
YANHAO consuetudines etiam offert ad usus necessarios occurrentium clientium qui diversis flangibus et foraminibus indigent. Quaeso ne dubita cum turma nostra professionali continuari si technicas specificas necessitates vel designes habes. Optimum faciemus in occursum tui necessitates.
Class 1500 dimensions | SICUT ME B16.5 Flange
| Location exprimentem quid nominis Pipe | Extra Diameter (O) | Circulus fulmen (W) | Erexit Faciem Diameter (R) | Quot foramina | Diameter Foraminum | Bore (B) | Punctum Weld (A) | Hub Diameter (X) | Crassitudine (T) | Longitudo Ictus Hub (F) | Proximus pondus (libris) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | Specificatur per emptorem | 0.84 | 1.50 | 0.88 | 2.38 | 5 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | Specificatur per emptorem | 1.05 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 6 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | Specificatur per emptorem | 1.32 | 2.06 | 1.12 | 2.88 | 9 |
| 1 1 / 4 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | Specificatur per emptorem | 1.66 | 2.50 | 1.12 | 2.88 | 10 |
| 1 1 / 2 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | Specificatur per emptorem | 1.90 | 2.75 | 1.25 | 3.25 | 13 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | Specificatur per emptorem | 2.38 | 4.12 | 1.50 | 4.00 | 25 |
| 2 1 / 2 | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | Specificatur per emptorem | 2.88 | 4.88 | 1.62 | 4.12 | 36 |
| 3 | 10.50 | 8.00 | 5.00 | 8 | 1.25 | Specificatur per emptorem | 3.50 | 5.25 | 1.88 | 4.62 | 48 |
| 4 | 12.25 | 9.50 | 6.19 | 8 | 1.38 | Specificatur per emptorem | 4.50 | 6.38 | 2.12 | 4.88 | 73 |
| 5 | 14.75 | 11.50 | 7.31 | 8 | 1.63 | Specificatur per emptorem | 5.56 | 7.75 | 2.88 | 6.12 | 130 |
| 6 | 15.50 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.50 | Specificatur per emptorem | 6.63 | 9.00 | 3.25 | 6.75 | 165 |
| 8 | 19.00 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.75 | Specificatur per emptorem | 8.63 | 11.50 | 3.62 | 8.38 | 275 |
| 10 | 23.00 | 19.00 | 12.75 | 12 | 2.00 | Specificatur per emptorem | 10.75 | 14.50 | 4.25 | 10.00 | 455 |
| 12 | 26.50 | 22.50 | 15.00 | 16 | 2.13 | Specificatur per emptorem | 12.75 | 17.75 | 4.88 | 11.12 | 690 |
| 14 | 29.50 | 25.00 | 16.25 | 16 | 2.38 | Specificatur per emptorem | 14.00 | 19.50 | 5.25 | 11.75 | 940 |
| 16 | 32.50 | 27.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | Specificatur per emptorem | 16.00 | 21.75 | 5.75 | 12.25 | 1250 |
| 18 | 36.00 | 30.50 | 21.00 | 16 | 2.88 | Specificatur per emptorem | 18.00 | 23.50 | 6.38 | 12.88 | 1625 |
| 20 | 38.75 | 32.75 | 23.00 | 16 | 3.13 | Specificatur per emptorem | 20.00 | 25.25 | 7.00 | 14.00 | 2050 |
| 24 | 46.00 | 39.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | Specificatur per emptorem | 24.00 | 30.00 | 8.00 | 16.00 | 3325 |
Weld Collum Flange
LABIUM PULVENTUM collum habet et tubo rotundo transitus est. Tibia adnectitur, unde etiam dicitur princeps colli LABIUM or longum collum LABIUM.
Forma collum longum dat ei extra robur et stabilitatem, et in multis fundis industrialibus adhiberi potest.
LABIUM genus est quod in locis calidis et pressionis temperaturis operari. Adhiberi potest ad vecturam fistulae oleum, systemata pipelina navis et ad transportandum materiarum crudarum in plantis chemicis, inter alia.
Quia habet altam structuram firmitatem, signationem boni effectus, repugnantiam corrosionis, et facultatem resistendi caliditas et pressionis.
LABIUM collum conglutinare plerumque potest dividi in flangem colli tibus glutino et colli flat glutino secundum processum glutino. Inspicere potes varias collisiones in collum machinae, quas per porticus infra fecimus.
ANSI B16.5 LABIUM LABIUM GENERATIM falsum
Elige tibi pressura genus infra
De Yanhao
YANHAO est a LABIUM manufacturer sita in Hebei provincia, China. Inter paucas LABIUM professionalem in Sinis est.
Multos annos experientiae habemus in productione flangae et plures lineas productionis angliae habemus. Nobis sufficiens copia materiarum rudium, inventarium opulentum, partus celeriter, et intra triduum navem habere possumus. In id tempor dui, sit amet pretium ex. Gratum es ut consulas et emas!
Praeterea varias praebere possumus bespoke flanges et tibiae caerimonias. Customers picturas vel exempla dare possunt, et nostri societas illas dabit ad requisita specifica apta.