ASME/ANSI B16.47 Serie A lasnekflens
Ons bedrijf levert ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange.
De ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange is een type flens dat is ontworpen voor gebruik in toepassingen met hoge druk en hoge temperaturen. Het voldoet aan de vereisten van de ASME/ANSI B16.47 Series A-norm, die betrekking heeft op stalen flenzen met grote diameters die variëren van NPS 26 tot en met NPS 60 (nominale pijpmaat).
Lewis Liu
Verkoopmanager
ASME/ANSI B16.47 Flens Serie A Lasnekflens
ASME/ANSI B16.47 Klasse 150 Serie A Lasnekflenzen
(A)Alle afmetingen zijn in inches.
(B)Deze flenzen worden geleverd met een 1/16″ verhoogd vlak, tenzij anders gespecificeerd. Voor meer alternatieve flensvlakken, klik dan hier!
(C)Standaardboring wordt geleverd tenzij anders gespecificeerd. Voor grotere diameters van gaten, klik dan hier!
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.25 | 31.75 | 29.50 | 24 | 1.38 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 26.62 | 0.38 | 2.69 | 4.75 | 300 |
| 28 | 36.50 | 34.00 | 31.50 | 28 | 1.38 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 28.62 | 0.44 | 2.81 | 4.94 | 345 |
| 30 | 38.75 | 36.00 | 33.75 | 28 | 1.38 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 30.75 | 0.44 | 2.94 | 5.38 | 400 |
| 32 | 41.75 | 38.50 | 36.00 | 28 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 32.75 | 0.44 | 3.19 | 5.69 | 505 |
| 34 | 43.75 | 40.50 | 38.00 | 32 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 34.75 | 0.50 | 3.25 | 5.88 | 540 |
| 36 | 46.00 | 42.75 | 40.25 | 32 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 36.75 | 0.50 | 3.56 | 6.19 | 640 |
| 38 | 48.75 | 45.25 | 42.25 | 32 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 39.00 | 0.50 | 3.44 | 6.19 | 720 |
| 40 | 50.75 | 47.25 | 44.25 | 36 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 41.00 | 0.50 | 3.56 | 6.44 | 775 |
| 42 | 53.00 | 49.50 | 47.00 | 36 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 43.00 | 0.50 | 3.81 | 6.75 | 890 |
| 44 | 55.25 | 51.75 | 49.00 | 40 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 45.00 | 0.50 | 4.00 | 7.00 | 990 |
| 46 | 57.25 | 53.75 | 51.00 | 40 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 47.12 | 0.50 | 4.06 | 7.31 | 1060 |
| 48 | 59.50 | 56.00 | 53.50 | 44 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 49.12 | 0.50 | 4.25 | 7.56 | 1185 |
| 50 | 61.75 | 58.25 | 55.50 | 44 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 50.00 | 51.25 | 0.50 | 4.38 | 8.00 | 1270 |
| 52 | 64.00 | 60.50 | 57.50 | 44 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 52.00 | 53.25 | 0.50 | 4.56 | 8.25 | 1410 |
| 54 | 66.25 | 62.75 | 59.50 | 44 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 54.00 | 55.25 | 0.50 | 4.75 | 8.50 | 1585 |
| 56 | 68.75 | 65.00 | 62.00 | 48 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 56.00 | 57.38 | 0.50 | 4.88 | 9.00 | 1760 |
| 58 | 71.00 | 67.25 | 64.00 | 48 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 58.00 | 59.38 | 0.50 | 5.06 | 9.25 | 1915 |
| 60 | 73.00 | 69.25 | 66.00 | 52 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 60.00 | 61.38 | 0.50 | 5.19 | 9.44 | 2045 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 300 Serie A Lasnekflenzen
(A)Alle afmetingen zijn in inches.
(B)Deze flenzen worden geleverd met een 1/16″ verhoogd vlak, tenzij anders gespecificeerd. Voor meer alternatieve flensvlakken, klik dan hier!
(C)Standaardboring wordt geleverd tenzij anders gespecificeerd. Voor grotere diameters van gaten, klik dan hier!
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 34.50 | 29.50 | 28 | 1.75 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 28.38 | 0.38 | 3.12 | 7.25 | 605 |
| 28 | 40.75 | 37.00 | 31.50 | 28 | 1.75 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 30.50 | 0.44 | 3.38 | 7.75 | 745 |
| 30 | 43.00 | 39.25 | 33.75 | 28 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 32.56 | 0.44 | 3.62 | 8.25 | 870 |
| 32 | 45.25 | 41.50 | 36.00 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 34.69 | 0.44 | 3.88 | 8.75 | 1005 |
| 34 | 47.50 | 43.50 | 38.00 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 36.88 | 0.50 | 4.00 | 9.12 | 1145 |
| 36 | 50.00 | 46.00 | 40.25 | 32 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 39.00 | 0.50 | 4.12 | 9.50 | 1275 |
| 38 | 46.00 | 43.00 | 40.50 | 32 | 1.62 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 39.12 | 0.50 | 4.25 | 7.12 | 695 |
| 40 | 48.75 | 45.50 | 42.75 | 32 | 1.75 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 41.25 | 0.50 | 4.50 | 7.62 | 840 |
| 42 | 50.75 | 47.50 | 44.75 | 32 | 1.75 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 43.25 | 0.50 | 4.69 | 7.88 | 950 |
| 44 | 53.25 | 49.75 | 47.00 | 32 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 45.25 | 0.50 | 4.88 | 8.12 | 1055 |
| 46 | 55.75 | 52.00 | 49.00 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 47.38 | 0.50 | 5.06 | 8.50 | 1235 |
| 48 | 57.75 | 54.00 | 51.25 | 32 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 49.38 | 0.50 | 5.25 | 8.81 | 1380 |
| 50 | 60.25 | 56.25 | 53.50 | 32 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 50.00 | 51.38 | 0.50 | 5.50 | 9.12 | 1530 |
| 52 | 62.25 | 58.25 | 55.50 | 32 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 52.00 | 53.38 | 0.50 | 5.69 | 9.38 | 1660 |
| 54 | 65.25 | 61.00 | 57.75 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 54.00 | 55.50 | 0.50 | 6.00 | 9.94 | 2050 |
| 56 | 67.25 | 63.00 | 59.75 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 56.00 | 57.62 | 0.50 | 6.06 | 10.25 | 2155 |
| 58 | 69.25 | 65.00 | 62.00 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 58.00 | 59.62 | 0.50 | 6.25 | 10.50 | 2270 |
| 60 | 71.25 | 67.00 | 64.00 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 60.00 | 61.62 | 0.50 | 6.44 | 10.75 | 2470 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 400 Serie A Lasnekflenzen
(a)Alle afmetingen zijn in inches.
(b)Deze flenzen worden geleverd met een 1/4″ verhoogd vlak, tenzij anders gespecificeerd. Voor meer alternatieve flensvlakken, klik dan hier!
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 34.50 | 29.50 | 28 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 28.62 | 0.44 | 3.50 | 7.62 | 650 |
| 28 | 40.75 | 37.00 | 31.50 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 30.81 | 0.50 | 3.75 | 8.12 | 785 |
| 30 | 43.00 | 39.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 32.94 | 0.50 | 4.00 | 8.62 | 905 |
| 32 | 45.25 | 41.50 | 36.00 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 35.00 | 0.50 | 4.25 | 9.12 | 1065 |
| 34 | 47.50 | 43.50 | 38.00 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 37.19 | 0.56 | 4.38 | 9.50 | 1200 |
| 36 | 50.00 | 46.00 | 40.25 | 32 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 39.38 | 0.56 | 4.50 | 9.88 | 1340 |
| 38 | 47.50 | 44.00 | 40.75 | 32 | 1.88 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 39.50 | 0.56 | 4.88 | 8.12 | 935 |
| 40 | 50.00 | 46.25 | 43.00 | 32 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 41.50 | 0.56 | 5.12 | 8.50 | 1090 |
| 42 | 52.00 | 48.25 | 45.00 | 32 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 43.62 | 0.56 | 5.25 | 8.81 | 1190 |
| 44 | 54.50 | 50.50 | 47.25 | 32 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 45.62 | 0.56 | 5.50 | 9.18 | 1375 |
| 46 | 56.75 | 52.75 | 49.50 | 36 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 47.75 | 0.56 | 5.75 | 9.62 | 1525 |
| 48 | 59.50 | 55.25 | 51.50 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 49.88 | 0.56 | 6.00 | 10.12 | 1790 |
| 50 | 61.75 | 57.50 | 53.62 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 50.00 | 52.00 | 0.56 | 6.19 | 10.56 | 1950 |
| 52 | 63.75 | 59.50 | 55.62 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 52.00 | 54.00 | 0.56 | 6.38 | 10.88 | 2125 |
| 54 | 67.00 | 62.25 | 57.88 | 28 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 54.00 | 56.12 | 0.56 | 6.69 | 11.38 | 2565 |
| 56 | 69.00 | 64.25 | 60.12 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 56.00 | 58.25 | 0.56 | 6.88 | 11.75 | 2710 |
| 58 | 71.00 | 66.25 | 62.12 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 58.00 | 60.25 | 0.56 | 7.00 | 12.06 | 3230 |
| 60 | 74.25 | 69.00 | 64.38 | 32 | 2.88 | Gespecificeerd door koper | 60.00 | 62.38 | 0.56 | 7.31 | 12.56 | 3820 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 600 Serie A Lasnekflenzen
(a)Alle afmetingen zijn in inches.
(b)Deze flenzen worden geleverd met een 1/4″ verhoogd vlak, tenzij anders gespecificeerd. Voor meer alternatieve flensvlakken, klik dan hier!
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 29.44 | 0.50 | 4.25 | 8.75 | 940 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 31.62 | 0.50 | 4.38 | 9.25 | 1060 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 33.94 | 0.50 | 4.50 | 9.75 | 1210 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 36.12 | 0.50 | 4.62 | 10.25 | 1375 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 38.31 | 0.56 | 4.75 | 10.62 | 1540 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 40.62 | 0.56 | 4.88 | 11.12 | 1705 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 40.25 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 1470 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 42.25 | 0.56 | 6.25 | 10.38 | 1630 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 44.38 | 0.56 | 6.62 | 11.00 | 2030 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 46.50 | 0.56 | 6.81 | 11.38 | 2160 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 48.62 | 0.56 | 7.06 | 11.81 | 2410 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 50.75 | 0.56 | 7.44 | 12.44 | 2855 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 50.00 | 52.88 | 0.56 | 7.75 | 12.94 | 3330 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 52.00 | 54.88 | 0.56 | 8.00 | 13.25 | 3560 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 54.00 | 57.00 | 0.56 | 8.25 | 13.75 | 3920 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | Gespecificeerd door koper | 56.00 | 59.12 | 0.62 | 8.56 | 14.25 | 4280 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | Gespecificeerd door koper | 58.00 | 61.12 | 0.62 | 8.75 | 14.56 | 4640 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 60.00 | 63.38 | 0.69 | 9.19 | 15.31 | 5000 |
ASME/ANSI B16.47 Klasse 900 Serie A Lasnekflenzen
(a)Alle afmetingen zijn in inches.
(b)Deze flenzen worden geleverd met een 1/4″ verhoogd vlak, tenzij anders gespecificeerd. Voor meer alternatieve flensvlakken, klik dan hier!
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42.75 | 37.50 | 29.50 | 20 | 2.88 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 30.50 | 0.44 | 5.50 | 11.25 | 1525 |
| 28 | 46.00 | 40.25 | 31.50 | 20 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 32.75 | 0.50 | 5.62 | 11.75 | 1810 |
| 30 | 48.50 | 42.75 | 33.75 | 20 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 35.00 | 0.50 | 5.88 | 12.25 | 2120 |
| 32 | 51.75 | 45.50 | 36.00 | 20 | 3.38 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 37.25 | 0.50 | 6.25 | 13.00 | 2545 |
| 34 | 55.00 | 48.25 | 38.00 | 20 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 39.62 | 0.56 | 6.50 | 13.75 | 2970 |
| 36 | 57.50 | 50.75 | 40.25 | 20 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 41.88 | 0.56 | 6.75 | 14.25 | 3395 |
| 38 | 57.50 | 50.75 | 43.25 | 20 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 42.25 | 0.75 | 7.50 | 13.88 | 3385 |
| 40 | 59.50 | 52.75 | 45.75 | 24 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 44.38 | 0.81 | 7.75 | 14.31 | 3620 |
| 42 | 61.50 | 54.75 | 47.75 | 24 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 46.31 | 0.81 | 8.12 | 14.62 | 3960 |
| 44 | 64.88 | 57.62 | 50.00 | 24 | 3.88 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 48.62 | 0.88 | 8.44 | 15.38 | 4300 |
| 46 | 68.25 | 60.50 | 52.50 | 24 | 4.12 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 50.88 | 0.88 | 8.88 | 16.18 | 4640 |
| 48 | 70.25 | 62.50 | 54.50 | 24 | 4.12 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 52.88 | 0.94 | 9.19 | 16.50 | 4980 |
ASME/ANSI B16.47 Serie A lasnekflenzen Belangrijkste kenmerken en specificatietabel
Hieronder vindt u een tabel met de specificaties en kenmerken van ASME/ANSI B16.47 Serie A lasnekflenzen:
| Specificatie/kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Standaard | ASME/ANSI B16.47 Serie A lasnekflens. |
| Type | Gelaste nekflens – Een type flens met een lange taps toelopende nek die stomp aan de pijp is gelast, wat zorgt voor een uitstekende sterkte en spanningsverdeling. |
| Drukclassificatie | Verkrijgbaar in verschillende drukklassen, zoals 150, 300, 600, 900, enz., afhankelijk van de toepassingsvereisten. |
| Size Range | Meestal verkrijgbaar in een groot aantal maten, geschikt voor verschillende buis- en apparatuurafmetingen. |
| Materiaal | Kan worden vervaardigd uit verschillende materialen, waaronder koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, enz., afhankelijk van de toepassingsvereisten. |
| Geconfronteerd met type | Serie A-lasflenzen hebben doorgaans een verhoogde (RF) voering, wat zorgt voor een betrouwbaar afdichtingsoppervlak. |
| Hoeveelheid en diameter van boutgat | Het aantal en de diameter van de boutgaten variëren afhankelijk van de flensmaat en de drukklasse, waardoor de flensverbinding eenvoudiger wordt. |
| Seal Type | Serie A-lasflenzen maken doorgaans gebruik van pakkingen of O-ringen voor de afdichting. |
| Prestatiekenmerken | Bekend om hun hoge drukbestendigheid, duurzaamheid en geschiktheid voor kritische toepassingen. |
| Toepassingsgebieden | Veelgebruikt in sectoren als olie en gas, petrochemie, energieopwekking en meer voor het aansluiten van hogedrukleidingsystemen. |
| Productienormen | Gefabriceerd in overeenstemming met de ASME/ANSI B16.47 Serie A-norm en relevante ASME-codes. |
Deze tabel biedt een uitgebreid overzicht van ASME/ANSI B16.47 Series A Weld Neck Flanges, inclusief hun specificaties, kenmerken en toepassingsgebieden. Specifieke vereisten kunnen variëren afhankelijk van de gekozen flensgrootte, drukclassificatie en materiaal.
kenmerken:
ASME B16 47 Series A-flenzen zijn veel zwaarder, dikker en robuuster dan Series B-flenzen met dezelfde drukclassificatie en -grootte. Daarom kunnen Series A-flenzen gemakkelijk extra externe belasting weerstaan dan Series B-flenzen.
De ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flange is een type flens dat is ontworpen voor gebruik in toepassingen met hoge druk en hoge temperaturen. Het voldoet aan de vereisten van de ASME/ANSI B16.47 Series A-norm, die betrekking heeft op stalen flenzen met grote diameters die variëren van NPS 26 tot en met NPS 60 (nominale pijpmaat).
Gelaste nekflenzen zijn ontworpen met een lange taps toelopende naaf die aan een pijp of fitting is gelast, en ze worden gebruikt om een sterke, betrouwbare verbinding te bieden tussen twee secties van pijpleiding of apparatuur. De naaf van de gelaste nekflens is ontworpen om hoge spanningen te weerstaan, en het biedt versteviging aan het verbindingspunt.
De ASME/ANSI B16.47 Series A-norm specificeert de afmetingen, toleranties, materialen en testvereisten voor deze flenzen. De norm biedt gedetailleerde afmetingen voor de lasnekflensnaaf, evenals voor de boutgaten, het pakkingoppervlak en andere kritische kenmerken van de flens.
Een van de belangrijkste voordelen van Series A lasnekflenzen is hun vermogen om een sterke en betrouwbare verbinding te bieden in toepassingen met hoge druk en hoge temperaturen. De flenzen zijn ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan en worden vaak gebruikt in kritische toepassingen zoals olie- en gasleidingen, chemische verwerking en energieopwekking.
Naast hun sterkte en duurzaamheid zijn Series A lasnekflenzen ook eenvoudig te installeren en onderhouden. Ze kunnen snel aan het uiteinde van een pijp of fitting worden gelast en zijn ontworpen om eenvoudig te verwijderen en te vervangen indien nodig. Dit maakt ze een ideale oplossing voor pijpleidingen en apparatuur die frequent onderhoud of reparatie vereisen.
Samenvattend zijn ASME/ANSI B16.47 Flange Series A Weld Neck Flanges een type flens dat voldoet aan de vereisten van de ASME/ANSI B16.47 Series A-norm. Ze zijn ontworpen voor gebruik in toepassingen met hoge druk en hoge temperaturen en worden veel gebruikt in de olie- en gas-, chemische verwerkings- en energieopwekkingsindustrie. Deze flenzen bieden een sterke en betrouwbare verbinding tussen twee secties van leidingen of apparatuur en zijn eenvoudig te installeren en onderhouden.
Benodigde bevestigingsmiddelen:
De vereiste voor de kwaliteit van de bevestigingsmiddelen voor ASME B16.47 Series A-flenzen is lager dan voor Series A. Voor een klasse 150-serie A-flens zijn 28 bouten met een diameter van 1-1/4 inch nodig om te installeren. Het totale aantal bevestigingsmiddelen voor ASME B16.47 Series B-flenzen is hoger dan voor Series A. Voor een klasse 150-serie B-flens zijn 44 bouten met een diameter van 3/4 inch nodig om te installeren. De kleinere boutcirkelbreedte heeft invloed op de beweging van de flens na installatie.
types:
De normen van Serie A en Serie B omvatten blinde flenzen en lasnekflenzen in het type raised face (RF). Maar Serie A illustreert ring-type joint (RTJ) flenzen met de verschillende klassen, zoals van Klasse 300 tot Klasse 900.
Kosten:
De kosten van ASME B16.47 Serie A-flenzen zijn hoger dan die van ASME B16.47 Serie B-flenzen.
Gebruikmogelijkheden:
Serie A-flenzen zijn perfect voor veel eindgebruikers van leidingen voor de nieuwe pijpleiding of verbindingen. Serie B-flenzen zijn perfect voor renovatie- of vervangingswerkzaamheden en ook voor niet-kritieke leidingtoepassingen. In de industrie zijn Serie A-flenzen geschikt voor alle complexe toepassingen, maar Serie B-flenzen zijn alleen geschikt voor eenvoudige toepassingen.
Gewicht van de flens:
ASME B16.47 Series A-flenzen zijn zwaarder en kunnen daarom meer extra gewicht op leidingondersteuningen uitoefenen. Het gewicht van ASME B16.47 Series B-flenzen is relatief lager en kan daarom geen hoge belasting aan.
Drukklasse 75:
Deze unieke drukklasse is beschikbaar in ASME B16.47 Serie B-flenzen, maar niet in ASME B16.47 Serie A-flenzen.
Afmetingen:
De afmetingen van Serie A-flenzen zijn groter omdat de boutcirkeldiameter, flensbuitendiameter, boutdiameter, flensdikte, etc. groter zijn. Maar Serie A-flenzen zijn compacter in afmetingen vergeleken met Serie A-flenzen.