ASME B16.47 Serie A Klasse 600 Lasnekflenzen
In overeenstemming met de ASME-normen biedt YANHAO B16.47 Serie A Klasse 600 lasflenzen aan . De onderstaande tabel toont de exacte afmetingen van de flenzen. Bij de productie van flenzen door YANHAO zorgen we ervoor dat ze exact de juiste maat hebben volgens de ASME-norm. Deze flenzen zijn geschikt voor gebruik in de olie- en gasindustrie, de petrochemische industrie en de energiesector.
Wij bieden ook aangepaste diensten aan om te voldoen aan de behoeften van klanten die verschillende soorten flenzen en gaten nodig hebben. Aarzel niet om contact op te nemen met ons professionele team als u specifieke technische of ontwerpbehoeften hebt. Wij zullen ons best doen om aan uw behoeften te voldoen.
Afmetingen klasse 600 | ASME B16.47 Serie A Flens
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Boring (B) | Bovenkant van de naaf (A) | Naafdiameter (X) | Minimale filletradius (r) | Minimale dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | Gespecificeerd door koper | 26.00 | 29.44 | 0.50 | 4.25 | 8.75 | 940 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 28.00 | 31.62 | 0.50 | 4.38 | 9.25 | 1060 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Gespecificeerd door koper | 30.00 | 33.94 | 0.50 | 4.50 | 9.75 | 1210 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 32.00 | 36.12 | 0.50 | 4.62 | 10.25 | 1375 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 34.00 | 38.31 | 0.56 | 4.75 | 10.62 | 1540 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 36.00 | 40.62 | 0.56 | 4.88 | 11.12 | 1705 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 38.00 | 40.25 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 1470 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | Gespecificeerd door koper | 40.00 | 42.25 | 0.56 | 6.25 | 10.38 | 1630 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 42.00 | 44.38 | 0.56 | 6.62 | 11.00 | 2030 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 44.00 | 46.50 | 0.56 | 6.81 | 11.38 | 2160 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | Gespecificeerd door koper | 46.00 | 48.62 | 0.56 | 7.06 | 11.81 | 2410 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | Gespecificeerd door koper | 48.00 | 50.75 | 0.56 | 7.44 | 12.44 | 2855 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 50.00 | 52.88 | 0.56 | 7.75 | 12.94 | 3330 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 52.00 | 54.88 | 0.56 | 8.00 | 13.25 | 3560 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | Gespecificeerd door koper | 54.00 | 57.00 | 0.56 | 8.25 | 13.75 | 3920 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | Gespecificeerd door koper | 56.00 | 59.12 | 0.62 | 8.56 | 14.25 | 4280 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | Gespecificeerd door koper | 58.00 | 61.12 | 0.62 | 8.75 | 14.56 | 4640 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | Gespecificeerd door koper | 60.00 | 63.38 | 0.69 | 9.19 | 15.31 | 5000 |
Weld Neck Flens
Een lasflens heeft een hals en een ronde buisovergang. Hij wordt aan een pijp bevestigd en wordt daarom ook wel een hoge halsflens of lange halsflens genoemd.
De lange hals zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit en kan in veel industriële omgevingen worden gebruikt.
Het is een type flens dat is gemaakt om te werken op plekken met hoge temperaturen en druk. Het kan worden gebruikt voor olietransportleidingen, scheepsleidingsystemen en het transport van grondstoffen in chemische fabrieken, onder andere.
Omdat het een hoge structurele sterkte, goede afdichtingsprestaties, corrosiebestendigheid en de mogelijkheid om hoge temperaturen en druk te weerstaan, heeft.
Meestal kan een lasnekflens worden onderverdeeld in een nek-stomplasflens en een nek-vlaklasflens, afhankelijk van het lasproces. U kunt verschillende lasnekflenzen bekijken die we hebben geproduceerd via de onderstaande galerij.
ASME B16.47 FLENSKLASSEN
Kies de drukklasse hieronder
Over YANHAO
YANHAO is een flenzenfabrikant gevestigd in de provincie Hebei, China. Het is een van de weinige professionele flenzenleveranciers in China.
Wij hebben vele jaren ervaring in flensproductie en hebben meerdere flensproductielijnen. Wij hebben voldoende voorraad grondstoffen, een rijke inventaris, snelle levering en kunnen binnen drie dagen verzenden. Tegelijkertijd is de prijs betaalbaar. U bent van harte welkom om te raadplegen en te kopen!
Daarnaast kunnen we diverse flenzen en buisfittingen op maat leveren. Klanten kunnen tekeningen of monsters aanleveren, waarna ons bedrijf deze produceert volgens hun specifieke eisen.