ASME B16.5 Klasse 600 Flenzen | Met schroefdraad
ASME B16.5 Klasse 400 schroefdraadflenzen hebben ingebouwde draden en hoeven niet gelast te worden. Ze kunnen direct worden aangesloten op buizen of fittingen met bijbehorende externe draden. Schroefdraadflenzen zijn eenvoudig te installeren en bieden goede afdichtingsprestaties, maar vergeleken met gelaste flenzen hebben ze een lagere sterkte en stijfheid, waardoor ze geschikter zijn voor gebruik in lagedrukleidingsystemen, zoals verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), evenals in industrieën die waarde hechten aan eenvoud.
JAAAA ASME B16.5 schroefdraadflenzen zijn gemaakt van roestvrij staal, koolstofstaal en gelegeerd staal en bieden een hoge corrosiebestendigheid en temperatuurbestendigheid. Wij leveren ook extra componenten zoals pakkingflenzen, bouten, moeren, flensdeksels of flensdekselpakkingen. Wij bieden doorgaans standaardflenzen; als u speciale typen flensen moet bestellen, Neem contact op met onze experts.
Afmetingen klasse 600 (schroefdraad) | ASME B16.5 Flens
| Nominale Pijp Maat | Buitendiameter (O) | Boutcirkel (W) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Aantal gaten | Diameter van gaten | Naafdiameter (X) | Dikte (T) | Lengte door naaf (Y) | Geschat gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 1.50 | 0.56 | 0.88 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 1.88 | 0.62 | 1.00 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 2.12 | 0.69 | 1.06 | 4 |
| 1 1 / 4 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 2.50 | 0.81 | 1.12 | 5 |
| 1 1 / 2 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 1.25 | 7 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 3.31 | 1.00 | 1.44 | 9 |
| 2 1 / 2 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 3.94 | 1.12 | 1.62 | 13 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 4.62 | 1.25 | 1.81 | 16 |
| 3 1 / 2 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1 | 5.25 | 1.38 | 1.94 | 21 |
| 4 | 10.75 | 8.50 | 6.19 | 8 | 1 | 6.00 | 1.50 | 2.12 | 37 |
| 5 | 13.00 | 10.50 | 7.31 | 8 | 1.13 | 7.44 | 1.75 | 2.38 | 63 |
| 6 | 14.00 | 11.50 | 8.50 | 12 | 1.13 | 8.75 | 1.88 | 2.62 | 80 |
| 8 | 16.50 | 13.75 | 10.62 | 12 | 1.25 | 10.75 | 2.19 | 3.00 | 115 |
| 10 | 20.00 | 17.00 | 12.75 | 16 | 1.38 | 13.50 | 2.50 | 3.38 | 170 |
| 12 | 22.00 | 19.25 | 15.00 | 20 | 1.38 | 15.75 | 2.62 | 3.62 | 200 |
| 14 | 23.75 | 20.75 | 16.25 | 20 | 1.5 | 17.00 | 2.75 | 3.69 | 230 |
| 16 | 27.00 | 23.75 | 18.50 | 20 | 1.63 | 19.50 | 3.00 | 4.19 | 330 |
| 18 | 29.25 | 25.75 | 21.00 | 20 | 1.75 | 21.50 | 3.25 | 4.62 | 400 |
| 20 | 32.00 | 28.50 | 23.00 | 24 | 1.75 | 24.00 | 3.50 | 5.00 | 510 |
| 22 | 34.25 | 30.62 | 25.25 | 24 | 1.88 | 26.25 | 3.75 | 5.25 | 590 |
| 24 | 37.00 | 33.00 | 27.25 | 24 | 2 | 28.25 | 4.00 | 5.50 | 730 |
Flenzen met schroefdraad
Schroefflenzen zijn niet-gelaste flenzen die met behulp van schroefdraad aan pijpen worden bevestigd. De procedure zet het binnenste gat van de flens om in pijpschroefdraden, waardoor pijpverbindingen met schroefdraad mogelijk zijn zonder dat er gelast hoeft te worden.
Schroefflenzen zijn eenvoudig te installeren en onderhouden, vereisen geen lassen en zijn geschikt voor pijpleidingen waar lassen ter plaatse niet is toegestaan. Het extra koppel dat op de cilinder of pijp wordt gegenereerd wanneer de flens wordt vervormd, is minimaal. De flens is echter dikker en duurder, waardoor deze geschikt is voor hogedrukpijpleidingaansluitingen.
ANSI B16.5 Gesmede flenzen FLENSKLASSEN
Kies hieronder uw drukklasse
Over YANHAO
YANHAO is een flens fabrikant gevestigd in de provincie Hebei, China. Het is een van de weinige professionele flensleveranciers in China.
Wij hebben vele jaren ervaring in flensproductie en hebben meerdere flensproductielijnen. Wij hebben voldoende voorraad grondstoffen, een rijke inventaris, snelle levering en kunnen binnen drie dagen verzenden. Tegelijkertijd is de prijs betaalbaar. U bent van harte welkom om te raadplegen en te kopen!
Daarnaast kunnen wij een verscheidenheid aan op maat gemaakte flenzen en pijpfittingen. Klanten kunnen tekeningen of monsters aanleveren, en ons bedrijf zal ze produceren om aan uw specifieke vereisten te voldoen.