Flanges de pescoço de soldagem ASME B16.47 Série A Classe 600
De acordo com Padrões ASME, YANHAO oferece B16.47 Série A Classe 600 Soldagem. A tabela abaixo mostra os tamanhos exatos dos flanges. Quando a YANHAO fabrica flanges, garantimos que eles sejam exatamente do tamanho certo de acordo com o padrão ASME. Você pode usar esses flanges nas indústrias de petróleo e gás, petroquímica e geração de energia.
Também oferecemos serviços personalizados para atender às necessidades de clientes que precisam de diferentes tipos de flanges e furos. Não hesite em entrar em contato com nossa equipe profissional se você tiver necessidades técnicas ou de design específicas. Faremos o nosso melhor para atender às suas necessidades.
Dimensões da classe 600 | Flange ASME B16.47 Série A
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo (O) | Círculo de Parafuso (W) | Diâmetro da face elevada (R) | Número de buracos | Diâmetro dos furos | Furo (B) | Topo do cubo (A) | Diâmetro do cubo (X) | Raio mínimo do filete (r) | Espessura Mínima (T) | Comprimento através do cubo (Y) | Peso aproximado (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 36.00 | 29.50 | 28 | 2.00 | Especificado pelo comprador | 26.00 | 29.44 | 0.50 | 4.25 | 8.75 | 940 |
| 28 | 42.25 | 38.00 | 31.50 | 28 | 2.12 | Especificado pelo comprador | 28.00 | 31.62 | 0.50 | 4.38 | 9.25 | 1060 |
| 30 | 44.50 | 40.25 | 33.75 | 28 | 2.12 | Especificado pelo comprador | 30.00 | 33.94 | 0.50 | 4.50 | 9.75 | 1210 |
| 32 | 47.00 | 42.50 | 36.00 | 28 | 2.38 | Especificado pelo comprador | 32.00 | 36.12 | 0.50 | 4.62 | 10.25 | 1375 |
| 34 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 28 | 2.38 | Especificado pelo comprador | 34.00 | 38.31 | 0.56 | 4.75 | 10.62 | 1540 |
| 36 | 51.75 | 47.00 | 40.25 | 28 | 2.62 | Especificado pelo comprador | 36.00 | 40.62 | 0.56 | 4.88 | 11.12 | 1705 |
| 38 | 50.00 | 45.75 | 41.50 | 28 | 2.38 | Especificado pelo comprador | 38.00 | 40.25 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 1470 |
| 40 | 52.00 | 47.75 | 43.75 | 32 | 2.38 | Especificado pelo comprador | 40.00 | 42.25 | 0.56 | 6.25 | 10.38 | 1630 |
| 42 | 55.25 | 50.50 | 46.00 | 28 | 2.62 | Especificado pelo comprador | 42.00 | 44.38 | 0.56 | 6.62 | 11.00 | 2030 |
| 44 | 57.25 | 52.50 | 48.25 | 32 | 2.62 | Especificado pelo comprador | 44.00 | 46.50 | 0.56 | 6.81 | 11.38 | 2160 |
| 46 | 59.50 | 54.75 | 50.25 | 32 | 2.62 | Especificado pelo comprador | 46.00 | 48.62 | 0.56 | 7.06 | 11.81 | 2410 |
| 48 | 62.75 | 57.50 | 52.50 | 32 | 2.88 | Especificado pelo comprador | 48.00 | 50.75 | 0.56 | 7.44 | 12.44 | 2855 |
| 50 | 65.75 | 60.00 | 54.50 | 28 | 3.12 | Especificado pelo comprador | 50.00 | 52.88 | 0.56 | 7.75 | 12.94 | 3330 |
| 52 | 67.75 | 62.00 | 56.50 | 32 | 3.12 | Especificado pelo comprador | 52.00 | 54.88 | 0.56 | 8.00 | 13.25 | 3560 |
| 54 | 70.00 | 64.25 | 58.75 | 32 | 3.12 | Especificado pelo comprador | 54.00 | 57.00 | 0.56 | 8.25 | 13.75 | 3920 |
| 56 | 73.00 | 66.75 | 60.75 | 32 | 3.38 | Especificado pelo comprador | 56.00 | 59.12 | 0.62 | 8.56 | 14.25 | 4280 |
| 58 | 75.00 | 68.75 | 63.00 | 32 | 3.38 | Especificado pelo comprador | 58.00 | 61.12 | 0.62 | 8.75 | 14.56 | 4640 |
| 60 | 78.50 | 71.75 | 65.25 | 28 | 3.62 | Especificado pelo comprador | 60.00 | 63.38 | 0.69 | 9.19 | 15.31 | 5000 |
Flange de pescoço de solda
Um flange de pescoço soldado tem um pescoço e uma transição de tubo redondo. Ele é preso a um tubo, por isso também é chamado flange de pescoço alto or flange de pescoço longo.
O formato do pescoço longo lhe dá resistência e estabilidade extras, e pode ser usado em muitos ambientes industriais.
É um tipo de flange que é feito para trabalhar em locais com altas temperaturas e pressão. Pode ser usado para oleodutos de transporte de petróleo, sistemas de oleodutos de navios e transporte de matérias-primas em plantas químicas, entre outras coisas.
Porque possui alta resistência estrutural, bom desempenho de vedação, resistência à corrosão e capacidade de suportar altas temperaturas e pressões.
Geralmente, o flange de pescoço soldado pode ser dividido em flange de solda de topo de pescoço e flange de solda plana de pescoço, de acordo com o processo de soldagem. Você pode ver vários flanges de pescoço soldado que produzimos na galeria abaixo.
ASME B16.47 CLASSES DE FLANGE
Escolha a classe de pressão abaixo
Sobre YANHAO
YANHAO é um fabricante de flange localizado na província de Hebei, China. É um dos poucos fornecedores profissionais de flanges na China.
Temos muitos anos de experiência na produção de flanges e temos várias linhas de produção de flanges. Temos estoque suficiente de matérias-primas, inventário rico, entrega rápida e podemos enviar em três dias. Ao mesmo tempo, o preço é acessível. Você é bem-vindo para consultar e comprar!
Além disso, podemos fornecer uma variedade de flanges sob medida e conexões de tubos. Os clientes podem fornecer desenhos ou amostras, e nossa empresa os produzirá para atender às suas necessidades específicas.