Flanges ASME B16.5 Classe 300 | Slip-On
ASME B16.5 Flanges Slip-On Classe 300 são feitos de aço inoxidável, aço carbono e aço de liga, e podem ser selados com juntas ou anéis de vedação. Também fornecemos componentes adicionais, como juntas de flange, parafusos, porcas, tampas de flange ou juntas de tampa de flange.
YANHAO também oferecemos serviços personalizados para atender às necessidades de clientes que precisam de diferentes tipos de flanges e furos. Não hesite em entrar em contato com nossa equipe profissional se você tiver necessidades técnicas ou de design específicas. Faremos o nosso melhor para atender às suas necessidades.
Dimensões da classe 300(SO) | Flange ASME B16.5
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo (O) | Círculo de Parafuso (W) | Diâmetro da face elevada (R) | Número de buracos | Diâmetro dos furos | Furo (B) | Diâmetro do cubo (X) | Espessura (T) | Comprimento através do cubo (Y) | Peso aproximado (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 0.88 | 1.50 | 0.50 | 0.81 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 1.09 | 1.88 | 0.56 | 0.94 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 1.36 | 2.12 | 0.62 | 1.00 | 3 |
| 50 1/2) | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 1.70 | 2.50 | 0.69 | 1.00 | 4 |
| 50 1/2) | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 1.95 | 2.75 | 0.75 | 1.13 | 6 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 2.44 | 3.31 | 0.81 | 1.25 | 7 |
| 50 1/2) | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 2.94 | 3.94 | 0.94 | 1.44 | 10 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 3.57 | 4.62 | 1.06 | 1.63 | 13 |
| 50 1/2) | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 0.88 | 4.07 | 5.25 | 1.12 | 1.69 | 17 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 0.88 | 4.57 | 5.75 | 1.19 | 1.82 | 22 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 0.88 | 5.66 | 7.00 | 1.31 | 1.94 | 28 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 0.88 | 6.72 | 8.12 | 1.38 | 2.00 | 39 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.00 | 8.72 | 10.25 | 1.56 | 2.38 | 58 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.13 | 10.88 | 12.62 | 1.81 | 2.56 | 81 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.25 | 12.88 | 14.75 | 1.94 | 2.82 | 115 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.25 | 14.14 | 16.75 | 2.06 | 2.94 | 165 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.38 | 16.16 | 19.00 | 2.19 | 3.19 | 190 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.38 | 18.18 | 21.00 | 2.31 | 3.44 | 250 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.38 | 20.20 | 23.12 | 2.44 | 3.69 | 315 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.63 | 22.22 | 25.25 | 2.56 | 3.94 | 370 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.63 | 24.25 | 27.62 | 2.69 | 4.13 | 475 |
Flange deslizante
Flange slip-on é um encaixe de conexão de tubo e um tipo de flange aleatório. Ele é conectado ao recipiente ou tubo por meio de uma solda de filete e é projetado para ser flange integral ou solto. Os anéis de flange de flanges slip-on são de dois tipos: com pescoço e sem pescoço.
Comparados com flanges de solda de topo com pescoço, os flanges de encaixe têm uma estrutura mais simples e usam menos material, mas sua rigidez e vedação são ligeiramente inferiores às dos flanges de solda de topo com pescoço.
Flanges deslizantes são amplamente utilizados na conexão de contêineres e tubulações de média e baixa pressão.
Flanges forjados ANSI B16.5 CLASSES DE FLANGE
Escolha sua classe de pressão abaixo
Sobre YANHAO
YANHAO é um fabricante de flange localizado na província de Hebei, China. É um dos poucos fornecedores profissionais de flanges na China.
Temos muitos anos de experiência na produção de flanges e temos várias linhas de produção de flanges. Temos estoque suficiente de matérias-primas, inventário rico, entrega rápida e podemos enviar em três dias. Ao mesmo tempo, o preço é acessível. Você é bem-vindo para consultar e comprar!
Além disso, podemos fornecer uma variedade de flanges sob medida e conexões de tubos. Os clientes podem fornecer desenhos ou amostras, e nossa empresa os produzirá para atender às suas necessidades específicas.