Flanges ASME B16.5 Classe 400 | Rosqueado
ASME B16.5 Flanges roscados classe 400 têm roscas embutidas e não requerem soldagem. Eles podem ser conectados diretamente a tubos ou conexões com roscas externas correspondentes. Flanges roscados são fáceis de instalar e fornecem bom desempenho de vedação, mas comparados a flanges soldados, eles têm menor resistência e rigidez, tornando-os mais adequados para uso em sistemas de tubulação de baixa pressão, como aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), bem como em indústrias que valorizam a simplicidade.
YANHAO Os flanges roscados ASME B16.5 são feitos de aço inoxidável, aço carbono e aço de liga, oferecendo alta resistência à corrosão e resistência à temperatura. Também fornecemos componentes adicionais, como flanges com gaxetas, parafusos, porcas, tampas de flange ou gaxetas de tampa de flange. Normalmente, oferecemos flanges padrão; se você precisar solicitar tipos especiais de flanges, entre em contato com nossos especialistas.
Dimensões da classe 400 (rosqueada) | Flange ASME B16.5
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo (O) | Círculo de Parafuso (W) | Diâmetro da face elevada (R) | Número de buracos | Diâmetro dos furos | Diâmetro do cubo (X) | Espessura (T) | Comprimento através do cubo (Y) | Peso aproximado (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | 4 | 0.63 | 1.50 | 0.56 | 0.88 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | 4 | 0.75 | 1.88 | 0.62 | 1.00 | 3 |
| 1 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 4 | 0.75 | 2.12 | 0.69 | 1.06 | 4 |
| 50 1/2) | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 4 | 0.75 | 2.50 | 0.81 | 1.12 | 5 |
| 50 1/2) | 6.12 | 4.50 | 2.88 | 4 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 1.25 | 7 |
| 2 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 3.31 | 1.00 | 1.44 | 9 |
| 50 1/2) | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 8 | 0.88 | 3.94 | 1.12 | 1.62 | 13 |
| 3 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 8 | 0.88 | 4.62 | 1.25 | 1.81 | 16 |
| 50 1/2) | 9.00 | 7.25 | 5.50 | 8 | 1.00 | 5.25 | 1.38 | 1.94 | 21 |
| 4 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 8 | 1.00 | 5.75 | 1.38 | 2.00 | 26 |
| 5 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 8 | 1.00 | 7.00 | 1.50 | 2.12 | 31 |
| 6 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 8.12 | 1.62 | 2.25 | 44 |
| 8 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 12 | 1.13 | 10.25 | 1.88 | 2.69 | 67 |
| 10 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 16 | 1.25 | 12.62 | 2.12 | 2.88 | 91 |
| 12 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 16 | 1.38 | 14.75 | 2.25 | 3.12 | 130 |
| 14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 20 | 1.38 | 16.75 | 2.38 | 3.31 | 180 |
| 16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 19.00 | 2.50 | 3.69 | 235 |
| 18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 1.50 | 21.00 | 2.62 | 3.88 | 285 |
| 20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 24 | 1.63 | 23.13 | 2.75 | 4.00 | 345 |
| 22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | 24 | 1.75 | 25.25 | 2.88 | 4.25 | 405 |
| 24 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 27.62 | 3.00 | 4.50 | 510 |
Flanges roscados
Flanges rosqueados são flanges não soldadas que se prendem a canos usando roscas. O procedimento converte o furo interno do flange em roscas de cano, permitindo conexões de cano rosqueadas sem a necessidade de soldagem.
Flanges roscados são fáceis de instalar e manter, não requerem soldagem e são adequados para tubulações onde a soldagem não é permitida no local. O torque adicional gerado no cilindro ou tubo quando o flange é deformado é mínimo. No entanto, o flange é mais espesso e mais caro, tornando-o adequado para conexões de tubulação de alta pressão.
Flanges forjados ANSI B16.5 CLASSES DE FLANGE
Escolha sua classe de pressão abaixo
Sobre YANHAO
YANHAO é um fabricante de flange localizado na província de Hebei, China. É um dos poucos fornecedores profissionais de flanges na China.
Temos muitos anos de experiência na produção de flanges e temos várias linhas de produção de flanges. Temos estoque suficiente de matérias-primas, inventário rico, entrega rápida e podemos enviar em três dias. Ao mesmo tempo, o preço é acessível. Você é bem-vindo para consultar e comprar!
Além disso, podemos fornecer uma variedade de flanges sob medida e conexões de tubos. Os clientes podem fornecer desenhos ou amostras, e nossa empresa os produzirá para atender às suas necessidades específicas.