Flanges ASME B16.5 Classe 900 | Slip-On
As flanges de encaixe ASME B16.5 Classe 900 são fabricadas em aço inoxidável, aço carbono e aço liga, e podem ser vedadas com juntas ou anéis de vedação. Também fornecemos componentes adicionais, como juntas de flange, parafusos, porcas, tampas de flange ou juntas de tampa de flange.
A YANHAO também oferece serviços personalizados para atender às necessidades de clientes que precisam de diferentes tipos de flanges e furos. Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de profissionais caso tenha necessidades técnicas ou de projeto específicas. Faremos o possível para atender às suas necessidades.
Dimensões da classe 900(SO) | Flange ASME B16.5
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo (O) | Círculo de Parafuso (W) | Diâmetro da face elevada (R) | Número de buracos | Diâmetro dos furos | Furo (B) | Diâmetro do cubo (X) | Espessura (T) | Comprimento através do cubo (Y) | Peso aproximado (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | 4 | 0.88 | 0.88 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 3.50 | 1.69 | 4 | 0.88 | 1.09 | 1.75 | 1.00 | 1.38 | 5 |
| 1 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1.00 | 1.36 | 2.06 | 1.12 | 1.62 | 8 |
| 50 1/2) | 6.25 | 4.38 | 2.50 | 4 | 1.00 | 1.70 | 2.50 | 1.12 | 1.62 | 9 |
| 50 1/2) | 7.00 | 4.88 | 2.88 | 4 | 1.13 | 1.97 | 2.75 | 1.25 | 1.75 | 12 |
| 2 | 8.50 | 6.50 | 3.62 | 8 | 1.00 | 2.46 | 4.12 | 1.50 | 2.25 | 25 |
| 50 1/2) | 9.62 | 7.50 | 4.12 | 8 | 1.13 | 2.97 | 4.88 | 1.62 | 2.50 | 36 |
| 3 | 9.50 | 7.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 3.57 | 5.00 | 1.50 | 2.12 | 26 |
| 4 | 11.50 | 9.25 | 6.19 | 8 | 1.25 | 4.57 | 6.25 | 1.75 | 2.75 | 53 |
| 5 | 13.75 | 11.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 5.66 | 7.50 | 2.00 | 3.12 | 83 |
| 6 | 15.00 | 12.50 | 8.50 | 12 | 1.25 | 6.72 | 9.25 | 2.19 | 3.38 | 110 |
| 8 | 18.50 | 15.50 | 10.62 | 12 | 1.50 | 8.72 | 11.75 | 2.50 | 4.00 | 170 |
| 10 | 21.50 | 18.50 | 12.75 | 16 | 1.50 | 10.88 | 14.50 | 2.75 | 4.25 | 245 |
| 12 | 24.00 | 21.00 | 15.00 | 20 | 1.50 | 12.88 | 16.50 | 3.12 | 4.62 | 325 |
| 14 | 25.25 | 22.00 | 16.25 | 20 | 1.63 | 14.14 | 17.75 | 3.38 | 5.12 | 400 |
| 16 | 27.75 | 24.25 | 18.50 | 20 | 1.75 | 16.16 | 20.00 | 3.50 | 5.25 | 425 |
| 18 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 18.18 | 22.25 | 4.00 | 6.00 | 600 |
| 20 | 33.75 | 29.50 | 23.00 | 20 | 2.13 | 20.20 | 24.50 | 4.25 | 6.25 | 730 |
| 24 | 41.00 | 35.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 24.25 | 29.50 | 5.50 | 8.00 | 1400 |
Flange deslizante
Flange slip-on é um encaixe de conexão de tubo e um tipo de flange aleatório. Ele é conectado ao recipiente ou tubo por meio de uma solda de filete e é projetado para ser flange integral ou solto. Os anéis de flange de flanges slip-on são de dois tipos: com pescoço e sem pescoço.
Comparados com flanges de solda de topo com pescoço, os flanges de encaixe têm uma estrutura mais simples e usam menos material, mas sua rigidez e vedação são ligeiramente inferiores às dos flanges de solda de topo com pescoço.
Flanges deslizantes são amplamente utilizados na conexão de contêineres e tubulações de média e baixa pressão.
Flanges forjados ANSI B16.5 CLASSES DE FLANGE
Escolha sua classe de pressão abaixo
Sobre YANHAO
A YANHAO é uma fabricante de flanges localizada na província de Hebei, na China. É uma das poucas fornecedoras profissionais de flanges na China.
Temos muitos anos de experiência na produção de flanges e temos várias linhas de produção de flanges. Temos estoque suficiente de matérias-primas, inventário rico, entrega rápida e podemos enviar em três dias. Ao mesmo tempo, o preço é acessível. Você é bem-vindo para consultar e comprar!
Além disso, podemos fornecer uma variedade de flanges e conexões de tubulação personalizadas . Os clientes podem fornecer desenhos ou amostras, e nossa empresa os produzirá de acordo com suas necessidades específicas.