Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1
We are a China flange manufacturer, offering different specifications of the blind flange from PN2.5 to PN160 by EN 1092-1 standard, with standard quality and affordable price.


lewis Liu
sales Manager
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1

Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN2.5
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 3 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 365 | 4 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 455 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 50 | 1080 | 5 |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 52 | 1280 | 5 |
1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 57 | 1480 | 5 |
1600 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 64 | 1690 | 5 |
1800 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 70 | 1890 | 5 |
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 78 | 2090 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN6
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M10 | 14 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 3 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 365 | 4 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 455 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 1080 | 5 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1295 | 5 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 | 1510 | 5 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 | 1710 | 5 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 | 1920 | 5 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 | 2125 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN10
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | 3 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 320 | 3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 370 | 4 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 430 | 4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 482 | 4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 532 | 4 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 585 | 4 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 | 685 | 5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 | 800 | 5 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 48 | 905 | 5 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 50 | 1005 | 5 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 54 | 1110 | 5 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 66 | 1330 | 5 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 72 | 1535 | 5 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 82 | 1760 | 5 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 92 | 1960 | 5 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 100 | 2170 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN16
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 86 | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 94 | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 112 | 1750 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 121 | 1950 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 136 | 2150 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN25
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 278 | 3 |
250 | 435 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 335 | 3 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 51 | 615 | 4 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 66 | 720 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN40
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | 3 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 285 | 3 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 345 | 3 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 410 | 4 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 465 | 4 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 50 | 535 | 4 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 57 | 560 | 4 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 57 | 615 | 4 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 72 | 735 | 5 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN63
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 40 | 2 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 2 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 58 | 2 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | 2 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | 2 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | 3 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 102 | 3 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 122 | 3 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 138 | 3 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 162 | 3 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 188 | 3 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 218 | 3 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 42 | 285 | 3 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 46 | 345 | 3 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 52 | 410 | 4 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 56 | 465 | 4 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 60 | 535 | 4 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN100
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 40 | 2 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 2 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 58 | 2 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 68 | 2 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 78 | 2 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 88 | 3 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 102 | 3 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 122 | 3 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 138 | 3 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 162 | 3 |
125 | 315 | 250 | 30 | 8 | M30 | 40 | 188 | 3 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 218 | 3 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 52 | 285 | 3 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 60 | 345 | 3 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 52 | 410 | 4 |
350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 74 | 465 | 4 |
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN160
DN | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Dia of Bolt Hole (L) | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness (C) | Diameter of Raised Face (d) | Height of Raised Face (f1) |
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 24 | 40 | 2 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26 | 45 | 2 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 30 | 58 | 2 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 32 | 68 | 2 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 34 | 78 | 2 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 36 | 88 | 3 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 38 | 102 | 3 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 42 | 122 | 3 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 46 | 138 | 3 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 52 | 162 | 3 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 56 | 188 | 3 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 62 | 218 | 3 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 66 | 285 | 3 |
250 | 515 | 430 | 42 | 12 | M39 | 76 | 345 | 3 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 88 | 410 | 4 |